Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2001 para 2020 de 35589
| Data de publicação | Data de defesa | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
| 10-Out-2025 | 27-Jun-2025 | Revelação espontânea : os profissionais da educação do município de Pojuca-BA e a garantia do direito a escuta | Pelizzari, Cláudia Camargo Arthou Sant'anna | Mariana, Fernando Bomfim | - |
| 10-Out-2025 | 24-Mar-2025 | A UnB no Correio Braziliense : um novo modelo de ensino superior (1960-1964) | Azevedo, Cláudia Barreto | Anjos, Juarez José Tuchinski dos | - |
| 10-Out-2025 | 30-Mai-2025 | Extensao no Ensino Superior e escolas públicas : parcerias e desenvolvimento | Silva, Christiane Mansur da | Vasconcelos, Alcyone | - |
| 9-Out-2025 | 26-Fev-2025 | A dualidade do Bolsa Família : impacto do programa sobre o consumo de bens que causam vício | Torres, Theo da Fonseca | Menezes, Rafael Terra de | - |
| 9-Out-2025 | 21-Ago-2025 | Desvelando complexidade econômica e conexões produtivas para a Política Industrial : filtrando ruídos, mapeando armadilhas e estruturando caminhos de desenvolvimento | Sousa, Renan Abrantes de | Mueller, Bernardo Pinheiro Machado | - |
| 9-Out-2025 | 12-Jun-2025 | Estratégias de emissão e desempenho dos leilões de títulos do tesouro | Costa, Sergio Gesteira | Bugarin, Maurício Soares | - |
| 9-Out-2025 | 28-Jul-2025 | Monetary and Fiscal Policies in Brazil and the behavioral approach under the inflation-targeting regime | Freitas, Raphael José Pereira | Andrade, Joaquim Pinto de | - |
| 9-Out-2025 | 23-Dez-2024 | Riscos fiscais judiciais : usando metadados de processos judiciais para estimar o tempo de expedição de precatórios federais | Nascimento, Rafael Monteiro de Castro | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
| 9-Out-2025 | 20-Fev-2025 | Verde que te quero berde : municípios prioritários e law enforcement na Amazônia Legal | Oliveira, Rafael Braz de | Menezes, Rafael Terra de | - |
| 9-Out-2025 | 26-Mar-2025 | Instituições, crenças e janelas de pportunidade no Brasil pós 2015 | Ausechi, Pedro Henrique | Mueller, Bernardo Pinheiro Machado | - |
| 9-Out-2025 | 6-Mar-2025 | Heterogeneidade importa? Uma avaliação da transmissão de surpresas monetárias a la Romer&Romer em municípios brasileiros | Salomao, Pedro Muller Metsavaht | Silva, Victor Gomes e | - |
| 9-Out-2025 | 27-Dez-2024 | Quatro teorias de Francisco de Oliveira e uma de Karl Polanyi para entender a relação entre mercado e fascismo | Simoes, Milena Bendazzoli | Costa, Jales Dantas da | - |
| 9-Out-2025 | 30-Jul-2025 | A educação e o efetivo de policiais femininos afetam a criminalidade? | Ribeiro, Marina Ronchesel | Loureiro, Paulo Roberto Amorim | - |
| 9-Out-2025 | 21-Fev-2025 | Forma urbana e emissões de gases de efeito estufa no Brasil. | Bacciotti, Mariana Oliveira e Silva | Torres, Marcelo de Oliveira | - |
| 9-Out-2025 | 26-Nov-2024 | Mudança estrutural da Economia brasileira durante os anos de baixo crescimento (2014-2019) | Silva, Marcelo Machado da | Takasago, Milene | - |
| 9-Out-2025 | 19-Fev-2025 | "Dont cry for me", Argentina : como o federalismo contribuiu para a crise econômica atual na Argentina e afetou a sua democracia | Souza Netto, Marília de | Mueller, Bernardo Pinheiro Machado | - |
| 9-Out-2025 | 24-Jan-2025 | Curva de Phillips brasileira : uma abordagem a partir de dados regionais | Azevedo, Lucas Strieder | Ellery Junior, Roberto de Goes | - |
| 9-Out-2025 | 30-Jul-2025 | Ensaios em Economia do Trabalho com dados de gêmeos : gênero, salários e maternidade no Brasil | Rodrigues, Luiza Betina Petroll | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
| 9-Out-2025 | 27-Jun-2025 | Informação e a Curva de Laffer : um experimento aleatório de esforço real | Cruz, Igor de Carvalho | Lehmann, Michael Christian | - |
| 9-Out-2025 | 20-Fev-2025 | Investigação sobre a discussão da racionalidade dos agentes a partir da aplicação do Puzzle do Risco Idiossincrático para o caso de inovações do mercado brasileiro | Carvalho, Gabriel Mamede | Mazali, Rogério | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2001 para 2020 de 35589