http://repositorio.unb.br/handle/10482/4145
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009_FernandoMendesLucasdeOliveira.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | Investigação de propriedades magnéticas e ópticas de fluidos magnéticos biocompatíveis |
Autor(es): | Oliveira, Fernando Mendes Lucas de |
Orientador(es): | Morais, Paulo César de Skeff Neto, Kalil Oliveira, Aderbal Carlos de |
Assunto: | Fluidos magnéticos Ressonância magnética Análise espectral |
Data de publicação: | 2009 |
Data de defesa: | 2009 |
Referência: | OLIVEIRA, Fernando Mendes Lucas de. Investigação de propriedades magnéticas e ópticas de fluidos magnéticos biocompatíveis. 2009. 57 f. Dissertação (Mestrado em Física)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009. |
Resumo: | Neste estudo foram utilizadas as técnicas de birrefringência magnética estática, espectroscopia fotoacústica e microscopia eletrônica de transmissão para investigar o efeito da diluição de amostras de fluido magnético biocompatível à base de maghemita recoberta com ácido dimercaptosuccinico. As amostras investigadas apresentam características semelhantes, pórem com diferentes graus de cobertura molecular. Os dados obtidos foram analisados comparando, entre si, as diferentes amostras usadas e analisando as características de cada uma em função do tempo. Parâmetros importantes como os estáticos: diâmetro modal e sua dispersão e os dinâmicos: valores médios do grau de aglomeração (<QM>) e da população relativa das espécies moleculares adsorvidas (NL/NS), foram quantificados e discutidos. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACT In this study static magnetic birefringence, photoacoustic spectroscopy and transmission electronic microscopy were used to investigate the dilution effect of dimercaptosuccinic acidcoated maghemite nanoparticles suspended as biocompatible magnetic fluids. The samples investigated have similar characteristics though presenting different surface grafting coefficient. The data were analyzed comparing different diluted samples and the time evolution of their properties. Important parameters were determined and discussed, among them static: modal diameter and diameter dispersion, and dynamic ones: average Q-cluster size value(<QM>) and relative populations of adsorbed molecular species (NL/NS). |
Unidade Acadêmica: | Instituto de Física (IF) |
Informações adicionais: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, 2009. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.