http://repositorio.unb.br/handle/10482/35215
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_PedroPraiaFiuzaDiasPinto.pdf | 32,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | A plataforma BIM na compatibilização de projetos de arquitetura e estrutura : estudos de caso |
Authors: | Pinto, Pedro Praia Fiuza Dias |
Orientador(es):: | Pantoja, João da Costa |
Assunto:: | Building Information Modeling (BIM) Projeto estrutural Projeto arquitetônico Arquitetura - projetos e plantas Simulação (Computadores) |
Issue Date: | 2-Aug-2019 |
Data de defesa:: | 28-Feb-2019 |
Citation: | PINTO, Pedro Praia Fiuza Dias. A plataforma BIM na compatibilização de projetos de arquitetura e estrutura: estudos de caso. 2019. [180] f., il. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. |
Abstract: | Com o advento da tecnologia BIM o profissional da arquitetura volta a ter que atuar dentro do canteiro de obras. Passa a ser função do arquiteto projetista ter que entender dos sistemas construtivos e dos detalhes executivos de uma obra. O uso da plataforma BIM muda também o processo de compatibilização de projetos das diferentes disciplinas envolvidas na construção de um edifício. Esta pesquisa busca analisar e comparar o processo de compatibilização utilizado em um escritório de arquitetura com o processo de compatibilização automático presente na plataforma BIM, com foco em projetos estruturais. Avaliar os benefícios da sistematização e automatização do método de compatibilização para escritórios atuantes no mercado da Arquitetura, Engenharia e Construção utilizando a plataforma BIM. O trabalho mapeia o atual processo de compatibilização em um escritório de arquitetura e compara com o processo automático aplicado a dois estudos de caso reais desenvolvidos no escritório. O recorte da pesquisa tem como enfoque a compatibilização de projetos estruturais com projetos arquitetônicos. Foram estipuladas seis etapas, contextualização da atual conjuntura em se tratando de processo de projeto na arquitetura, conceituação e análise dos processos de projeto. Revisão dos fluxos de trabalho e das ferramentas CAD e BIM, processos de compatibilização de projetos e dois estudos de casos reais de edifícios compatibilizados onde foram realizados os comparativos entre os métodos de compatibilização. As simulações e comparações foram realizadas à partir de projetos legais de arquitetura fornecidos pelo escritório e pelos projetos de estrutura enviados pelos escritórios de cálculo estrutural. Os estudos de caso serviram para demonstrar que o processo de compatibilização utilizando as ferramentas de detecção automática é mais eficaz que o método hibrido utilizado atualmente pelo escritório. Por fim os resultados mostram que a adoção do BIM somente pelo escritório de arquitetura inviabiliza a utilização de todas as vantagens dos métodos de detecção de conflitos automáticos presentes nas ferramentas BIM. |
Abstract: | With the advent of BIM technology, the architecture professional is again required to work within the construction site. It becomes the function of the design architect to have to understand the constructive systems and the executive details of a work. The use of the BIM platform also changes the process of project compatibilization of the different disciplines involved in the construction of a building. This research aims at analyzing and comparing the compatibilization process used in an architecture office with the automatic compatibilization process present in the BIM platform, focusing on structural projects. To evaluate the benefits of systematization and automation of the compatibilization method for offices operating in the Architecture, Engineering and Construction market using the BIM platform. The paper maps the current compatibilization process in an architecture office and compares it with the automatic process applied to two real case studies developed in the office. The focus of the research is to reconcile structural projects with architectural projects. Six stages were stipulated, contextualizing the current conjuncture in the case of design process in the architecture, conceptualization and analysis of the design processes. Review of CAD and BIM workflows and tools, project compatibilization processes and two real-case studies of compatibilized buildings where the comparisons between the compatibilization methods were carried out. The simulations and comparisons were carried out from legal architectural projects provided by the office and the structural projects sent by the structural calculation offices. The case studies served to demonstrate that the compatibilization process using the automatic detection tools is more effective than the hybrid method currently used by the office. Finally, the results show that the adoption of BIM only by the architecture office makes it impossible to use all the advantages of automatic conflict detection methods present in BIM tools. |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2019. |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.