http://repositorio.unb.br/handle/10482/24114
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_DiogoGomesFerreiraSantos.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | O paradigma da arquitetura digital : da padronização à customização em massa |
Authors: | Santos, Diogo Gomes Ferreira |
Orientador(es):: | Silva, Neander Furtado |
Assunto:: | Arquitetura e tecnologia Arquitetura digital Customização em massa |
Issue Date: | 15-Aug-2017 |
Data de defesa:: | 13-Dec-2016 |
Citation: | SANTOS, Diogo Gomes Ferreira. O paradigma da arquitetura digital: da padronização à customização em massa. 2016. 114 f., il. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. |
Abstract: | Esta dissertação tem como objetivo demonstrar que podemos construir uma arquitetura de custo menor ou igual à produção serial ou padronizada, sem prejuízo da qualidade, ao utilizarmos tecnologias de customização disponíveis no mercado de Brasília. Para tanto, adotamos a customização em massa como método de produção de componentes arquitetônicos e calculamos os benefícios em comparação a componentes padronizados, provenientes da produção em massa. Pode-se construir em Brasília (DF), componentes construtivos diferenciados daqueles produzidos em escala industrial (larga escala), com formas diversificadas, com custo igual ou inferior àqueles provenientes da produção serial. Esta hipótese se deve ao fato de possuirmos tecnologia de fabricação digital suficiente na indústria da construção civil desta capital para executar tais componentes. No sentido de demonstrar que essa hipótese é promissora, foi feita uma comparação entre os componentes construtivos produzidos em série e os customizados. A título de recorte de pesquisa, escolhemos comparar pilares em perfil “I” submetidos a cargas sucessivas. Selecionamos dois perfis produzidos em série com áreas de seção sucessivas (monoblocos) e produzimos vários outros customizados, com áreas situadas entre os dois para podermos fazer algumas comparações. Os resultados obtidos demonstram um ganho percentual significativo em relação ao custo das estruturas, atendimento dimensional e desperdício de material. Isto foi possível por meio de orçamentos coletados e compilados de forma a demonstrar que a hipótese desta dissertação é promissora. Acreditamos que, por meio de processos provenientes da customização em massa, em escala industrial, a arquitetura poderá ser desenvolvida e evoluir para além das soluções ortogonais e padronizadas. Isto possibilitará a construção de formas complexas provenientes deste novo paradigma da arquitetura e sua nova tectônica. |
Abstract: | This thesis has the objective to demonstrate that we can construct an architecture with less or same cost and quality using customization technologies in the city of Brasilia. When considering the adoption of mass customization as a method of architectural production of components, we need to calculate the benefits compared to standardized and serialized components of mass production. We believe that we can construct in Brasilia, Federal District, differentiated constructive components with diversified forms, with equal or inferior cost to those produced in industrial scale. This hypothesis must be to the fact that we have enough digital manufacture technology in the civil construction industry on this capital to execute such components. To demonstrate that our hypothesis is promising, we made a comparison between serialized and customized constructive components. For a reason or purpose scissoring of research we choose to compare supporting pillars with “I” profile submitted successive loads. We will select serialized pillars with successive section areas and will produce several other customized with section areas between the serialized ones to be able to make some comparisons. The obtained results demonstrate a significant a percentual profit of the structural cost, dimensional attendance and wastefulness of substance. This was possible because of collected budgets to demonstrate that the hypothesis of this thesis is promising. We believe that by means of processes proceeding from the mass in an industrial scale, the architecture can be developed beyond the orthogonal and standardized solutions. This will enable the construction of the complex forms derived from this new paradigm of the architecture and its new tectonic thinking. |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2016. |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2016.12.D.24114 |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.