| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Reynaldo Soares da | pt_BR |
| dc.contributor.author | Gomes, Cristina Yukiko Kusahara | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T20:17:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T20:17:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-27 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10-13 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, Cristina Yukiko Kusahara. Os acordos de não persecução penal firmados em decorrência dos atos de 08 de janeiro de 2023: uma análise da efetividade da utilização do ANPP como instrumento de política pública criminal. 2025. 111 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito, Regulação e Políticas Públicas) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/53757 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado profissional) — Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, Programa de Mestrado Profissional em Direito, Regulação e Políticas Públicas, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é exemplificar a utilização de mecanismos de consenso no processo
penal, notadamente o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), de forma a analisar a sua
efetividade como instrumento de política pública criminal. A pesquisa apresentada neste
trabalho foi desenvolvida com base nos Acordos de Não Persecução Penal homologados pelo
Supremo Tribunal Federal que foram firmados em decorrência dos atos ocorridos em 08 de
janeiro de 2023 na Capital Federal, Brasília/DF. Foram analisados 537 (quinhentos e trinta e
sete) acordos homologados no período compreendido entre 30/08/2023 e 01/03/2025. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Os acordos de não persecução penal firmados em decorrência dos atos de 08 de janeiro de 2023 : uma análise da efetividade da utilização do ANPP como instrumento de política pública criminal | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Acordo de não persecução penal | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Justiça penal negociada | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Princípio da fraternidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Supremo Tribunal Federal | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Eficiência penal | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Justiça restaurativa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Políticas públicas criminais | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | The objective of this paper is to exemplify the use of consensus mechanisms in criminal
proceedings, notably the Non-Prosecution Agreement (ANPP), to analyze its effectiveness as
an instrument of criminal public policy. The research presented in this paper was developed
based on the Non-Prosecution Agreements approved by the Federal Supreme Court that were
signed because of the acts that occurred on January 8, 2023. A total of 537 (five hundred and
thirty-seven) agreements approved between August 30, 2023 and March 1, 2025 were analyzed. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Direito (FD) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Direito, Regulação e Políticas Públicas, Mestrado Profissional | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|