| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Mesquita, Jaqueline Godoy | pt_BR |
| dc.contributor.author | Murakami Filho, Ronaldo Pereira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T18:12:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T18:12:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | - |
| dc.date.submitted | 2025-07-29 | - |
| dc.identifier.citation | MURAKAMI FILHO, Ronaldo Pereira. Almost periodic solutions for isolated time scales and applications. 2025. 101 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/53507 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Departamento de Matemática, Mestrado Profissionalizante em Matemática, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste trabalho, introduzimos um conceito geral de quase-periodicidade para
funções definidas em escalas temporais isoladas. Nosso conceito é compatível com
os já existentes conceitos de quase-periodicidade no cálculo quântico e em Z. Ademais, provamos propriedades importantes, como a equivalência entre diferentes tipos
de definições de funções quase-periódicas, juntamente com resultados garantindo a
existência de soluções quase-periódicas para equações dinâmicas em escalas temporais sob certas condições. Todos os resultados podem ser encontrados em [4, 5, 7, 9,
10]. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Almost periodic solutions for isolated time scales and applications | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Quase periodicidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Escalas temporais isoladas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Periodicidade | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | In this work, we introduce a general concept of almost periodicity for functions defined on isolated time scales. Our concept is consistent with the existing concepts of
almost periodicity on quantum calculus and on Z. Also, we prove important properties
such as the equivalence between different definitions for almost periodic functions, as
well as results ensuring the existence of almost periodic solutions for dynamic equations on time scales under certain properties. We present several examples to illustrate
our definition and main results. All the results can be found in [4, 5, 7, 9, 10]. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Matemática (IE MAT) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|