| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Mesquita, Jaqueline Godoy | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Aryel Kathleen de Araujo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T18:12:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T18:12:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | - |
| dc.date.submitted | 2025-07-29 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Aryel Kathleen de Araujo. Floquet Theory on Isolated Time Scales and Applications. 2025. 82 f., il. Dissertação (Mestrado em Matemática) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/53502 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Departamento de Matemática, Mestrado Profissionalizante em Matemática, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste trabalho, estudamos a ω-periodicidade para funções definidas em escalas
temporais isoladas, bem como a equação dinâmica linear de primeira ordem em escalas
temporais isoladas, para a qual sua função de coeficietnes de matriz é ω-periódica e
regressiva. Apresentamos a teoria de Floquet em escalas de tempo isoladas, baseada
na nova definição de funções ω-periódicas, e algumas aplicações de nossos resultados.
Os resultados referentes à teoria de Floquet são originais e podem ser encontrados em
[6]. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Floquet theory on isolated time scales and applications | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Teorema de Floquet | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Escalas temporais isoladas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Periodicidade | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | In this work, we study ω-periodicity for functions defined on isolated time scales,
as well as the first-order linear dynamic equation on isolated time scales for which its
coefficient matrix function is ω-periodic and regressive. We provide Floquet theory on
isolated time scales, based on the new definition of ω-periodic functions and present
some applications of our results. The results concerning Floquet theory are original
and can be found in [6]. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Matemática (IE MAT) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|