http://repositorio.unb.br/handle/10482/35947| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DaniloMarquesFrança.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| Titre: | Impacto do curto tempo de aplicação de biodigestado sobre a fertilidade do solo e a distribuição das frações humificadas |
| Autre(s) titre(s): | Impact of the short time of application of biodigested on soil fertility and distribution of humified fractions |
| Auteur(s): | França, Danilo Marques |
| Orientador(es):: | Busato, Jader Galba |
| Assunto:: | Fertilizantes Dejetos suínos Suinocultura Resíduos orgânicos |
| Date de publication: | 11-déc-2019 |
| Data de defesa:: | 8-avr-2019 |
| Référence bibliographique: | FRANÇA, Danilo Marques. Impacto do curto tempo de aplicação de biodigestado sobre a fertilidade do solo e a distribuição das frações humificadas. 2019. 63 f., il. Dissertação (Mestrado em Agronomia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. |
| Abstract: | The low natural fertility of soils is one of the limiting factors for obtaining high quality crops. The overcoming of this limitation has been achieved from the use of chemical fertilizers obtained from non-renewable mineral sources or those that needs fossil energy in their production process. Some agroindustrial activities generate a large volume of organic waste, which, after adequate treatments, can be safely used as a source of nutrients and organic matter. An example is observed in the swine production sector, responsible for the production of large volume of organic waste. If improperly discarded, waste from this activity may result in hazardous consequences for the environment. However, anaerobic biodigesters allows pig waste to be transformed into fertilizer and energy. The present work aims to evaluate the impacts of the application of different doses of effluent obtained after the anaerobic digestion of swine manure on the fertility indicators and the distribution of the organic matter fractions in a Cerrado Oxisol. Thus, a field experiment was implemented in the region called Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal – PAD-DF, Brasília. The effluent was applied using sprinkler gun at 180, 360 and 540 m³ ha-1 doses. A control treatment without addition of the material was also included. After three applications, soil samples were collected in the 0-0.20m and 0.20-0.40m depth layers for laboratorial analysis. The content of some nutrients was altered with the application of effluent. In the 0 - 0.2 m layer with the 360 and 540 m3 ha-1 doses there was a 57 % reduction in aluminum contents and a significant increase of 31 % in COT values. For the same layer, the dose of 360 m3 ha-1 promoted an increase of 87 % in phosphorus contents. In the 0.2 - 0.4 m layer, besides the 11 % reduction in the potential acidity, the 360 and 540 m3 ha-1 doses also promoted a significant increase of 50 % in the magnesium content. In the same layer, the dose of 360 m3 ha-1 promoted an 11 % reduction in potential acidity and a 54 % increase in phosphorus content. However, addition of effluent did not result in effect for pH parameters; calcium (Ca2+); potassium (K+); Sum of bases (SB); CTC effective (t); CTC (pH = 7) and Base Saturation (V). It was possible to observe that the treatment of swine manure and its application in the 0 - 0.2 m and 0.2 - 0.4 m layers allowed the reduction of aluminum saturation, increased phosphorus mobility and increases in carbon values organic. The levels of the humic fractions AH, AF and HUM also showed significant increases in the two layers submitted to the effluent application. However, this result was restricted only to the dose of 180 m3 ha-1. |
| metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) |
| Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, 2019. |
| metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
| Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
| Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.