http://repositorio.unb.br/handle/10482/8792
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_GraceKellySouzaCGoulart.pdf | 396,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Sobre um método geral para se obter leis fortes dos grandes números |
Authors: | Goulart, Grace Kelly Souza Carmo |
Orientador(es):: | Medino, Ary Vasconcelos |
Assunto:: | Matemática Variáveis aleatórias Probabilidades |
Issue Date: | 29-Jun-2011 |
Data de defesa:: | 10-Aug-2010 |
Citation: | GOULART, Grace Kelly Souza Carmo. Sobre um método geral para se obter leis fortes dos grandes números. 2010. 58 f., il. Dissertação (Mestrado em Matemática)-Universidade de Brasília, Brasília, 2010. |
Abstract: | Nesta dissertação, iremos apresentar um Método Geral para se obter Leis Fortes dos Grandes Números e aplicá-lo em sequências de variáveis aleatórias Positivamente e Negativamente Associadas. Faremos uma comparação entre a demonstração de um teorema clássico de Lei Forte dos Grandes Números para variáveis aleatórias independentes e suas versões para variáveis aleatórias Positivamente e Negativamente Associadas. Apresentaremos um resultado sobre a taxa de convergência de Sn/n, no caso de variáveis aleatórias Positivamente Associadas. ______________________________________________________________________________________ ABSTRACT In this dissertation we will present a General Method in order to obtain Strong Laws of Large Numbers and we will apply it in sequences of positively and negatively associated random variables . We will make a comparison among the proof of a classical Strong Law of Large Numbers Theorem for independent random variables and its versions for positively and negatively associated random variables. We will present a result on the convergence rate of Sn/n, in the case of positively associated random variables. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Ciências Exatas (IE) Departamento de Matemática (IE MAT) |
Description: | Dissertação (Mestrado em Matemática)-Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, Brasília, 2010. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Matemática |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.