http://repositorio.unb.br/handle/10482/7321
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_EstadoCompactaçãoSolo.pdf | 115,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Estado de compactação do solo em áreas cultivadas no sistema de plantio direto |
Other Titles: | Soil compaction status in areas under notill system |
Authors: | Goedert, Wenceslau J. Schermack, Marcio Julio Freitas, Frederico Carneiro de |
Assunto:: | Solos - densidade Solos - permeabilidade Cerrados - solos |
Issue Date: | Feb-2002 |
Citation: | GOEDERT, Wenceslau J.; SCHERMACK, Marcio Julio; FREITAS, Frederico Carneiro de. Estado de compactação do solo em áreas cultivadas no sistema de plantio direto. Pesquisa agropecuária brasileira, Brasília, v. 37, n. 2, p. 223-227, fev. 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pab/v37n2/9058.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2011. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2002000200015. |
Abstract: | Avaliações do estado de compactação do solo foram realizadas em área experimental e em gleba de lavoura, em duas propriedades situadas no Distrito Federal, que vêm empregando o sistema de plantio direto por longo período. Foram utilizados dois métodos: o da densidade e o da resistência mecânica à penetração em camadas do solo. Os resultados revelaram que não ocorreu compactação, o que pode ser atribuído às boas características físicas originais do solo e ao adequado manejo das lavouras. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2002000200015 |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos e afins |
This item is licensed under a Creative Commons License