http://repositorio.unb.br/handle/10482/50373
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_AvaliacaoResistenciaCompressao.pdf | 769,64 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Avaliação da resistência à compressão, porosidade e espessura de micro fissura na zona de transição em argamassas com agregado miúdo reciclado |
Autre(s) titre(s): | Evaluation of compressive strength, porosity and interstitial transition zone in mortars with recycled fine aggregates |
Auteur(s): | Sousa, Matheus Ian Castro Santana, Thiago da Silva Corrêa, Cássia Aparecida Rabelo Rêgo, João Henrique da Silva Rêgo Pereira, Cláudio Henrique de Almeida Feitosa |
metadata.dc.contributor.affiliation: | Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil |
Assunto:: | Microestruturas Propriedades mecânicas Microscopia eletrônica de varredura |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | Laboratório de Hidrogênio, Coppe - Universidade Federal do Rio de Janeiro, em cooperação com a Associação Brasileira do Hidrogênio, ABH2 |
Référence bibliographique: | SOUSA, Matheus Ian Castro et al. Avaliação da resistência à compressão, porosidade e espessura de micro fissura na zona de transição em argamassas com agregado miúdo reciclado. Matéria (Rio de Janeiro), v. 27, n. 2, e13198, 2022. DOI: https://doi.org/10.1590/S1517-707620220002.1398. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rmat/a/cJw8bsZh5mW5x75SQLnMJQb/?lang=pt#. Acesso em: 17 set. 2024. |
Résumé: | O uso de agregados reciclados em substituição aos naturais é crescente na construção civil, visando solucionar problemas da indústria da construção com oferta de matéria-prima natural e custo da destinação adequada dos resíduos. Enquanto o uso de agregados graúdos reciclados já é relativamente aceito, a ampliação da utilização de agregado miúdo reciclado ainda depende de mais pesquisas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar um agregado miúdo reciclado proveniente de resíduos da construção e demolição (RCD) disponível no Distrito Federal. Para tanto, foram produzidas duas argamassas, uma de referência (ARN), usando todas as frações da areia normal brasileira, e uma usando agregado reciclado (AR1). Essas argamassas foram submetidas à ensaios de resistência à compressão e porosimetria por intrusão de mercúrio aos 3, 7 e 28 dias de cura e ao ensaio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) aos 28 dias. Constatou-se que o uso de agregados reciclados aumentou a porosidade total das argamassas, diminuiu o refinamento da microestrutura porosa e aumentou a espessura de microfissuras encontradas na zona de transição. Como consequência, o desempenho mecânico foi 15% inferior à argamassa de referência em todas as idades. |
Abstract: | The use of recycled aggregates in substitution to natural materials is increasing in civil construction, aiming to solve problems from the construction industry regarding supply of natural raw materials and cost of providing adequate destination for waste materials. While the use of coarse aggregate is already relatively accepted, the viable application of recycled fine aggregate still demands more research. The present work had the objective of evaluating a recycled fine aggregate originated from construction and demolition waste available at Distrito Federal. Therefore, two mortars were produced, one reference (ARN) using all fractions of Brazilian standard sand, and one using recycled aggregate (AR1). Those mortars were subjected to compressive strength tests and mercury intrusion porosimetry at 3, 7, and 28 days of curing, and to scanning electron microscopy, only at 28 days. It was observed that the use of recycled aggregates increased the total porosity of the mortars, decreased the pore structure refinement and increased the width of microcracks located in the transition zone. As a consequence, mechanical performance was 15% inferior to the reference mortar at all ages. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil |
Licença:: | (CC BY) |
DOI: | https://doi.org/10.1590/S1517-707620220002.1398 |
Collection(s) : | Artigos publicados em periódicos e afins |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.