http://repositorio.unb.br/handle/10482/47018
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
FabioAugustoScaletMedina_TESE.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Ensaios sobre risco operacional |
Autor : | Medina, Fabio Augusto Scalet |
Orientador(es):: | Kimura, Herbert |
Assunto:: | Risco operacional - perda Instituições financeiras Covid-19 Ensaios |
Fecha de publicación : | 13-dic-2023 |
Data de defesa:: | 27-feb-2023 |
Citación : | MEDINA, Fabio Augusto Scalet. Ensaios sobre risco operacional. 2023. 94 f. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade de Brasília, Brasília, 2023. |
Resumen : | A presente Tese de Doutorado contém Ensaios sobre Risco Operacional do setor bancário, que ganhou importância após a divulgação dos acordos de Basiléia, pelo grande consumo de capital para fazer frente a esse risco e por seus desafios de gestão, desde a identificação e mensuração até a mitigação. A Tese contém uma revisão da literatura e classificação sistemática dos artigos científicos publicados sobre o tema e os resultados obtidos na busca de se verificar se os eventos de risco operacional de um banco nacional tiveram impacto com a pandemia do novo coronavírus bem como quais variáveis internas do banco podem influenciar as perdas operacionais no período pós pandemia. Por fim, é proposta uma metodologia para realização de Testes de Estresse de Risco Operacional, visando atendimento à regulação. |
Abstract: | This Doctoral Thesis contains Essays on Operational Risk present in the financial sector and is structured in three articles. The first article contains a bibliometric study and literature review related to operational risk, which identifies some gaps in the literature and consequent themes that can be explored by researchers. The second article verifies possible changes in the operational losses of a financial institution face of the COVID-19 pandemic, through the application of regression analysis to the frequency and severity of losses and concludes that there is a significant difference in the severity of losses for the periods pre and post pandemic. Finally, the third article seeks to identify which internal variables of a financial institution influence operational losses and presents a proposal for application of a methodology that allows simulation of the amount of operational losses in different scenarios. The study identifies that the home office and other variables influence the frequency and severity of losses, and this finding can help institutions in decision-making and operational risk management. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) Departamento de Administração (FACE ADM) |
Descripción : | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Gestão Pública, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2023. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.