http://repositorio.unb.br/handle/10482/45642
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_ClaudiadeOliveiraAlves.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Empoderamento de mulheres negras e política nacional de assistência social : mecanismos e diretrizes para intervenções |
Authors: | Alves, Cláudia de Oliveira |
metadata.dc.contributor.email: | claoalves@hotmail.com |
Orientador(es):: | Murta, Sheila Giardini |
Assunto:: | Empoderamento feminino Mulheres negras iIntervenções psicossociais Política Nacional de Assistência Social |
Issue Date: | 23-Jan-2023 |
Data de defesa:: | 22-Feb-2021 |
Citation: | ALVES, Cláudia de Oliveira. Empoderamento de mulheres negras e política nacional de assistência social: mecanismos e diretrizes para intervenções. 2021. 179 f., il. Tese (Doutorado em Psicologia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. |
Abstract: | As mulheres negras brasileiras representam aproximadamente um quarto da população brasileira. Esse grupo é amplamente afetado pela configuração de mecanismos históricos e sociais, como o racismo, sexismo e classismo. Esse cenário contribui para que ele constitua o maior grupo de usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Estratégias de promoção de empoderamento, ao maximizar as possibilidades de ação sobre a própria vida e a da comunidade, podem contribuir para melhores condições de vida, redução de iniquidades em saúde e bem-estar dessa população. Dessa forma, a partir da perspectiva de mulheres negras, a presente tese teve como objetivo analisar processos de empoderamento de mulheres negras, identificando a produção de conhecimento sobre a inserção de mulheres negras no SUAS, descrevendo mecanismos favorecedores de empoderamento, e apresentando diretrizes para intervenções voltadas para esse processo no âmbito da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). No manuscrito 1 é apresentada uma revisão integrativa de literatura que teve por objetivo investigar a produção de conhecimento científico sobre a inserção de mulheres negras no Sistema Único de Assistência Social. Os resultados apontaram para uma discussão ainda incipiente sobre raça nesse campo, presente em sete artigos. Mesmo os poucos estudos que se propõem a investigar mulheres negras pouco se aprofundam na discussão sobre raça e racismo. O manuscrito 2 descreve um estudo qualitativo, realizado por meio de entrevistas com 23 mulheres, sobre elementos que podem funcionar como mecanismos favorecedores de empoderamento para as mulheres negras nos níveis micro, meso e macrossocial. Os achados do estudo apontam mecanismos que remetem a vivências interseccionadas por raça, gênero e classe, nos três níveis de análise. O manuscrito 3 relatou um estudo qualitativo, com a participação de 16 entrevistadas, que analisou barreiras e facilitadores, baseado no modelo RE-AIM, para alcance, eficácia/efetividade, adoção, implementação e manutenção de intervenções que visem favorecer o empoderamento de mulheres negras. Os resultados indicam que o alcance, a eficácia, a adoção, a implementação e a manutenção de intervenções com essa proposta dependem, principalmente, dos agentes da implementação, de Universidade de Brasília - UnB Instituto de Psicologia - IP Departamento de Psicologia Clínica – PCL Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura – PPG PsiCC Campus Universitário Darcy Ribeiro ICC – Ala Sul, Bloco A, Térreo, sala AT-019 CEP: 70910-900 – Brasília/DF Fone: 3307-2625 ramal 305 Fax: 347-7746 contexto interno e externo favoráveis. Ademais, foram identificadas mais facilitadores que barreiras. Os resultados dos três estudos permitiram elaborar recomendações/diretrizes que podem ser adotadas para informar intervenções para promoção de empoderamento de mulheres negras. Acredita-se que esses achados podem ser úteis para embasar intervenções desse tipo também em outros contextos de implementação. Como agenda de pesquisa sugere-se que estudos futuros explorem em profundidade cada um dos níveis de empoderamento estudado e forneçam evidências adicionais de sua interrelação, assim como os efeitos de cada um desses mecanismos nas vidas (e na saúde) das mulheres negras. Recomenda-se também que sejam realizados estudos futuros de desenvolvimento de intervenção para verificar a aplicabilidade desses achados no planejamento, implementação e avaliação da intervenção, em diferentes contextos de aplicação. |
Abstract: | Brazilian black women represent approximately one quarter of the Brazilian population. This group is highly affected by the configuration of social and historic mechanisms, such as racism, sexism and classism. This particular scenario contributes to making it the largest user group of the Unified Social Assistance System (SUAS). By maximizing the possibilities of taking action concerning their own lives and communities, empowerment promotion strategies may contribute to improve this population’s living conditions, welfare and reduce health inequality. In this manner, the present dissertation aims towards identifying mechanisms and guidelines for interventions with the purpose of facilitating the black women empowerment in the scope of the Social Assistance National Policy (PNAS). On manuscript 1, I present an integrative literature review with the goal of investigating the scientific knowledge production concerning the insertion of black women in the Unified Social Assistance System (SUAS). The results point to a still incipient discussion about trace in this field, which was found throughout seven articles. Even the few works proposing to study black women do not go into depth on the discussion of race and racism. Manuscript 2 describes a qualitative study, performed through interviewing 23 women about elements which could function favorably to empower black women in micro, meso and macrosocial levels. This study’s findings point to mechanisms connected with intersectional experiences of race, gender and class on the three levels of analysis. Manuscript 3 presents another qualitative study which interviewed 16 women, assessing barriers and facilitators. The study was based on the RE-AIM model, for reach, effectiveness/efficacy, adoption, implementation and maintenance of interventions fostering the empowerment of black women. Results indicate that reach, effectiveness/efficacy, adoption, implementation and maintenance of Universidade de Brasília - UnB Instituto de Psicologia - IP Departamento de Psicologia Clínica – PCL Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura – PPG PsiCC Campus Universitário Darcy Ribeiro ICC – Ala Sul, Bloco A, Térreo, sala AT-019 CEP: 70910-900 – Brasília/DF Fone: 3307-2625 ramal 305 Fax: 347-7746 interventions with this purpose depend, mainly, on the implementation agents and on favorable internal and external contexts. Furthermore, more facilitators than barriers were identified. The results from the three studies have enabled me to prepare recommendations/guidelines to promote black women empowerment in the PNAS. I believe that these findings can be useful to support this type of interventions in other implementation contexts. As a research agenda, I suggest thar future studies explore in depth each of the empowerment levels studied and provide additional evidence of their interrelation, as well as the effects of each of the mechanisms on the lives (and health) of black women. I also recommend future studies on intervention development in order to verify the applicability of these findings in intervention planning, implementation and assessment in different contexts. |
Description: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde, 2021. |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.