http://repositorio.unb.br/handle/10482/4125
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2009_KarenFrancadeOliveira.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Análise da transformada wavelet direcional adaptativa na codificação de imagens |
Auteur(s): | Oliveira, Karen França de |
Orientador(es):: | Queiroz, Ricardo Lopes de |
Assunto:: | Wavelets (Matemática) Processamento de imagens Processamento de sinal adaptativo |
Date de publication: | jan-2009 |
Data de defesa:: | jan-2009 |
Référence bibliographique: | OLIVEIRA, Karen França de. Análise da transformada wavelet direcional adaptativa na codificação de imagens. 2009. 117. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009. |
Résumé: | Esse trabalho apresenta um método de análise da estabilidade numérica de transformadas wavelet direcionais adaptativas via lifting. O objetivo é investigar a relação entre uma dada combinação de direções dos estágios de lifting e a qualidade de reconstrução das bases correspondentes. Esse novo método é baseado na variação em frequência do número de condição da matriz polifásica de síntese de bancos de filtros multidimensionais direcionais. As transformadas implementadas, caracterizadas por bancos de filtros dessa natureza, permitem adaptar localmente as direções de filtragem às direcionalidades de uma imagem, resultando em menores coeficientes de detalhe nas sub-bandas de alta freqüência. Para tal, modificou-se o kernel da wavelet interpolante (6,6), inserindo-se informação direcional em seus estágios de lifting. Diferentes abordagens foram sugeridas para definir a combinação ótima de direções, no sentido de compressão. Os melhores resultados apontaram para escolha da direção de predição baseada em um algoritmo de minimização de distorção, adotando-se, em seguida, a mesma direção para o passo de atualização. Para realizar os testes de desempenho da transformada direcional implementada, substitui-se os módulos de transformação dos codificadores JPEG2000 e SPIHT. Desse modo, efetivamente conseguiu- se maior compactação de energia para imagens com transições abruptas. Prossegiu-se com a análise da estabilidade numérica das bases, fundamentada na variação do número de condição. Os procedimentos realizados mostraram que bases originadas por direções de predição distintas da de atualização realmente apresentam pior qualidade de reconstrução. Como o módulo de transformada é uma parte importante de um sistema de compressão de imagens, uma melhoria nesse módulo efetivamente é capaz de prover bons resultados em termos taxa-distorção para o sistema todo. ________________________________________________________________________________________ ABSTRACT This work presents a method for the numerical stability analysis of adaptive lifting-based directional transforms. The goal is to investigate the relation between the directions set in the lifting scheme and the reconstruction quality of the corresponding bases. This new method is based on the variation in frequency of the condition number of the synthesis polyphase transfer matrix of multimensional directional filter banks. The implemented transforms, characterized by such filters, allows for the adaptation of the filtering directions to match the local directionality of the image features, resulting in lower energy of the high-frequency subbands. In order to do so, the (6,6) interpolating wavelet kernel was modified, inserting directional information into the lifting steps. Different methods were suggested to determine the optimal set of directions, in terms of maximizng compression performance. Best results pointed to the prediction direction choice based on the distortion minimization algorithm, followed by the update step in the same direction. In order to test the directional transforms, the transform modules of JPEG2000 and SPIHT coders were replaced by the aforementioned transform algorithm. In this way, one can really achieve higher energy compaction for images with abrupt transitions. Next, we carried a numerical stability analysis based on the variation in frequency of the condition number of the transform. Results have shown that bases generated by using the prediction direction different from the update direction actually leads to worse reconstruction quality. As the transform is one of the crucial elements in transform coding systems, improvements in that module may effectivelly lead to overall coding improvements. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Elétrica (FT ENE) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2009. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.