http://repositorio.unb.br/handle/10482/40737
Title: | Aproveitamento de água pluvial no Aeroporto Internacional de Brasília : estimando o potencial de redução do consumo de água potável em irrigação e lavagem de pisos |
Other Titles: | Rainwaterharvesting in Brasilia international airport : estimating potential water reductiongs for irrigation and floor washing |
Authors: | Santos, Susanna Almeida dos Sant'Ana, Daniel Richard Miranda, Natália Totugui de Santana, Livia Ferreira |
Assunto:: | Água - uso Águas pluviais - aproveitamento Aeroportos |
Issue Date: | Oct-2019 |
Publisher: | Escola Politécnica da Universidade de São Paulo |
Citation: | SANTOS, Susanna; SANT’ANA, Daniel; TOTUGUI, Natália; SANTANA, Livia. Aproveitamento de água pluvial no Aeroporto Internacional de Brasília: estimando o potencial de redução do consumo de água potável em irrigação e lavagem de pisos. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE SISTEMAS PREDIAIS, 13., 2019, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, v. 1. p. 94-102. Tema: Desempenho e Inovação de Sistemas Prediais Hidráulicos. Disponível em: https://eventos.antac.org.br/index.php/sispred/issue/view/11/1. |
Abstract: | Em busca de uma gestão sustentável dos recursos hídricos, propõe-se analisar o potencial de redução do consumo de água potável no Aeroporto Internacional de Brasília por meio do sistema de Aproveitamento da Água Pluvial(AAP). Essa análise pressupõe uma compreensão do consumo global de água dessa edificação identificando seu consumo anual e os usos finais de água não potável desagregados para viabilizar os cálculos de oferta e demanda de água. Os resultados mostraram que nesta edificação o consumo anual médio é de 158.815m³. Os usos finais de água não potável possíveis de serem estimados foram limpeza de pisos, que consome cerca de 20.900 L/dia; desemborrachamento das pistas, cujo consumo é de cerca 789L/dia e; irrigação da área verde com consumo médio de 47.857L/dia. A partir dessas informações foram simulados dois diferentes cenários para identificar o potencial de redução do consumo de água pelo aproveitamento de água pluvial em irrigação (Cenário 1),e em irrigação, desemborrachamento de pistas e limpeza de pisos(Cenário 2). O resultado apontou uma economia de aproximadamente4.562m³/ano no Cenário 1, e 10.387m³/ano para o Cenário 2, que representa um potencial de redução do consumo de água de aproximadamente 3% e 7% respectivamente. |
Abstract: | In search of a sustainable management of water resources, it is proposed on this research to analyze the potential water reductions by in the International Airport of Brasilia through the Rainwater Harvesting(RWH). This analysis presupposes an understanding of the global water consumption of this building, identifying its annual consumption and the end uses of disaggregated non-potable water uses to enable the calculations of water supply and demand. The results showed that in this building the average annual consumption is 158.815m³. The water end uses identified and estimated were floor cleaning, which consumes about 20,900 L/day; of the airplane track cleaning, that consumes around 789 L/day; irrigation of the green area with average consumption of 47,857 L/day. From this information, two different scenarios were simulated to identify the potential for reducing water consumption by the RWH system: scenario 1: irrigation and scenario 2, irrigation, airplane track cleaning and floor cleaning. The resultsshowed an economy of approximately 4,562m³/year in Scenario 1, and 10,387m³/year for Scenario 2, which represents a potential reduction of water consumption of approximately 3% and 7% respectively. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) |
metadata.dc.relation.publisherversion: | https://eventos.antac.org.br/index.php/sispred/issue/view/11/1 |
Appears in Collections: | Trabalhos apresentados em evento |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.