Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Andrade, Joaquim Pinto de | - |
dc.contributor.author | Costa, Marcelo Araujo da | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T16:06:56Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T16:06:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-23 | - |
dc.date.submitted | 2020-08-31 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Marcelo Araujo da. Limites ao endividamento sob restrições ocasionais economia. 2020. 45 f., il. Tese (Doutorado em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40121 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo investiga as flutuações dos ciclos econômicos em uma economia hipotética em que agentes
econômicos enfrentam um teto agregado de endividamento. O teto da dívida visa capturar a dinâmica
recorrente enfrentada pelos países emergentes, tais como escassez de colateral e imperfeições no
mercado de capitais. Os principais resultados mostram que uma economia operando neste cenário
apresenta um crescimento lento em função de restrições ocasionalmente vinculantes. A abordagem
teórica lança luzes sobre eventos históricos passados em economias de mercados emergentes usando
um modelo DSGE. Como resultado, o impacto dos choques positivos sobre a dívida é amplificado e
seus efeitos perduram por mais tempo. As dinâmicas de equilíbrio implícitas são comparadas àquelas
que surgem de um modelo em que restrições ocasionalmente vinculantes sobre a dívida não são
válidas. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Limites ao endividamento sob restrições ocasionais economia | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Otimização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelos de equilíbrio geral | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ciclos econômicos | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This paper investigates business cycles fluctuations in a hypothetical economy in which economic
agents face an aggregate debt ceiling. The debt ceiling aims to capture recurrent dynamics faced by
emerging countries such as lack of collateral and capital markets imperfections. The main results show
that an economy operating in such scenario presents a sluggish growth as consequence of occasionally
binding constraints.The theoretical approach sheds lights over past historical events in emerging
markets economies using a DSGE model. As a result, the impact of positive shocks on debt is amplified
and its effects last for a longer span of time. The implied equilibrium dynamics are compared to those
arising from a model in which occasionally binding constraints over the debt is not valid. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|