http://repositorio.unb.br/handle/10482/38814
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_JoãoMartinsBarbosa.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Bioprospecção de peptídeos antimicrobianos presentes na secreção cutânea do anfíbio Physalaemus centralis (anura : leptodactylidae) |
Autor : | Barbosa, João Martins |
Orientador(es):: | Castro, Mariana de Souza |
Assunto:: | Anuros Physalaemus centralis Secreção cutânea Peptídeos antimicrobianos Efeitos antimicrobianos |
Fecha de publicación : | 2-jul-2020 |
Data de defesa:: | 5-mar-2020 |
Citación : | BARBOSA, João Martins. Bioprospecção de peptídeos antimicrobianos presentes na secreção cutânea do anfíbio Physalaemus centralis (anura : leptodactylidae). 2020. 70 f., il. Dissertação (Mestrado em Biologia Animal)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. |
Resumen : | Infecções bacterianas ameaçam a saúde humana, revelando uma necessidade mundial associada à pesquisa e ao desenvolvimento de compostos com propriedades antibacterianas para tratar infecções, principalmente aquelas causadas por patógenos multi-resistentes, visto que o crescente número de organismos resistentes é uma das grandes ameaças à humanidade no século XXI. Estudos estimam que nos próximos 30 anos, 300 milhões de pessoas morrerão no mundo devido a doenças causadas por organismos resistentes, gerando um enorme impacto econômico. A primeira linha de defesa imunitária de vários seres vivos é composta por peptídeos antimicrobianos (PAMs). Peptídeos antimicrobianos são compostos que demonstram eficiência contra microrganismos resistentes a várias drogas comercialmente disponíveis. Os PAMs possuem mecanismos de atuação na membrana plasmática das bactérias (motivo que dificulta a seleção de mecanismos de resistência a esses compostos) e também mecanismos de atuação em nível intracelular, pela inativação de determinados processos celulares. O presente trabalho teve como objetivo identificar, purificar e caracterizar componentes da secreção cutânea do anuro Physalaemus centralis com ênfase na prospecção de peptídeos antimicrobianos para aplicações terapêuticas. No presente estudo, foram isolados e caracterizados quatro peptídeos, denominados PEP1_N4, PEP2_N5, PEP4_N6 e PEP5_N7, que apresentaram atividade antimicrobiana sobre bactérias patogênicas Gram-negativas e Gram-positivas e também sobre a levedura Candida albicans. Os peptídeos antimicrobianos isolados de P. centralis apresentam similaridades com peptídeos da família das nattererinas, peptídeos antimicrobianos isolados de espécie do mesmo gênero, Physalaemus nattereri. Ao se comparar as propriedades antimicrobianas desses dois grupos de peptídeos, os peptídeos de P. centralis, em alguns casos, mostraram-se mais eficientes, reduzindo a concentração necessária para inibir completamente o crescimento bacteriano pela metade. Análises de dicroísmo circular mostraram que um dos peptídeos já se apresenta estruturado em meio aquoso e que todos adotam conformação em α-hélice na presença do surfactante SDS. A elaboração de análogos usando tais peptídeos como modelo podem aprimorar sua eficiência contra patógenos e melhorar suas especificidades a fim de reduzir os possíveis efeitos adversos observados. |
Abstract: | Bacterial infections threaten human health revealing a worldwide need associated with research and development of compounds with antibacterial properties to treat infections, especially those caused by multidrug-resistant pathogens, as the growing number of resistant organisms is one of the greatest threats to humanity in the century XXI. Studies estimate that in the next 30 years, 300 million people will die worldwide due to diseases caused by resistant organisms, under a huge economic impact. The first line of immune defense for several living beings is composed of antimicrobial peptides (AMPs). Antimicrobial peptides are compounds that demonstrate efficiency against microorganisms resistant to various commercially available drugs. AMPs have mechanisms of action on the plasma membrane of bacteria (which make it difficult to select mechanisms of resistance to these compounds) and also mechanisms of action at the intracellular level, due to the inactivation of certain cellular processes. The present work aimed to identify and characterize components of the cutaneous secretions of the anuran Physalaemus centralis with emphasis on prospecting antimicrobial peptides for therapeutic applications. Four peptides were isolated and characterized, named PEP1_N4, PEP2_N5, PEP4_N6 and PEP5_N7, which showed antimicrobial activity on Gram-negative and Gram-positive pathogenic bacteria and also on Candida albicans yeast cells. The antimicrobial peptides isolated from P. centralis are similar to peptides of the nattererin family, antimicrobial peptides isolated from a species of the same genus, Physalaemus nattereri. Comparing the antimicrobial properties of the peptides from both groups, the peptides from P. centralis, in some cases, proved to be more efficient, reducing the concentration needed to completely inhibit bacterial growth in half. Analysis of circular dichroism showed that one of the peptides was already structured in aqueous medium, and all of them adopt α-helical conformation in the presence of SDS surfactant. The production of analogues using such peptides as a model can improve their efficiency and specificities against pathogens in order to reduce the possible side effects observed. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Ciências Biológicas (IB) |
Descripción : | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, 2020. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.