http://repositorio.unb.br/handle/10482/38448
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_BrenoRossiCelestinoMachado.pdf | 14,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Avaliação do potencial energético da palmeira nativa do cerrado Syagrus flexuosa |
Authors: | Machado, Breno Rossi Celestino |
Orientador(es):: | Ziani Suarez, Paulo Anselmo |
Assunto:: | Palmeira - cerrados Biocombustíveis Carvão vegetal Transesterificação Pirólise |
Issue Date: | 30-Jun-2020 |
Data de defesa:: | 10-Feb-2020 |
Citation: | MACHADO, Breno Rossi Celestino. Avaliação do potencial energético da palmeira nativa do cerrado Syagrus flexuosa. 2020. xiii, 87 f., il. Dissertação (Mestrado em Química)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. |
Abstract: | Este trabalho avaliou o potencial energético da palmeira nativa do cerrado Syagrus flexuosa. Inicialmente foram extraídos os óleos e as gorduras do fruto da Syagrus flexuosa, conhecida como coco babão, para a produção de biocombustíveis pelas rotas de transesterificação e craqueamento térmico. O coco babão foi analisado conforme suas partes, amêndoa, mesocarpo e endocarpo. Da amêndoa foi extraída gordura, que foi aplicada para reação de transesterificação e hidrocraqueamento para produção de biocombustíveis. Do mesocarpo foi extraído óleo, porém apresentou baixíssimo rendimento de extração, inviabilizando esse processo. Do mesocarpo, endocarpo e da torta da amêndoa foram produzidos carvões vegetais, agregando assim valor a matérias prima sem destinação. Os produtos obtidos foram caracterizados pelos parâmetros físico-químicos e análises da composição química. O biodiesel produzido apresentou propriedades físico-químicas dentro dos valores especificados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A mistura de hidrocarbonetos produzida por hidrocraqueamento apresentou propriedades para ser aplicada como diesel renovável, atendendo as exigências da ANP. Os carvões vegetais produzidos apresentaram aumento no seu valor energético e com maior valor agregado em relação as suas matérias-primas. |
Abstract: | This work evaluated the energetic potential of the native palm-tree from Brazilian Savannah, Syagrus flexuosa. Initially the oils and fats from Syagrus flexuosa fruit, known as “coco babão”, were extracted to produce biofuels by transesterification and thermal hydrocracking routes. The “coco babão” was analyzed according to its parts: almond, endocarp and mesocarp. From the almond was extracted a fat, which was processed by transesterification and hydrocracking for biofuel production. From the mesocarp was extracted oil, but presented very low extraction yield, making this process unfeasible. From the mesocarp, endocarp and almondbulk were produced charcoals, thus adding value to these raw materials. The obtained products were characterized by their physicochemical properties and chemical composition. The biodiesel produced showed physicochemical properties within the range specified by the Brazilian fuel regulatory agency, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). The hydrocarbons produced by hydrocracking presented physical-chemical properties to be applied as renewable diesel, in accordance with the ANP requirements. The charcoals produced increased their energy value compared to their raw materials. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Química (IQ) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Química, Programa de Pós-Graduação em Química, 2020. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Agência financiadora: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.