Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Santana, Ademir Eugênio de | - |
dc.contributor.author | Paiva, Rendisley Aristóteles dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T20:40:00Z | - |
dc.date.available | 2020-04-02T20:40:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-02 | - |
dc.date.submitted | 2019-06-18 | - |
dc.identifier.citation | PAIVA, Rendisley Aristóteles dos Santos. Mecânica quântica simplética e não-classicalidade. 2019. 87 f., il. Tese (Doutorado em Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37300 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Realizamos nesta tese um estudo de sistemas caóticos no espaço de fase. Para esse fim, uma
revisão bibliográfica sobre função de Wigner, produto-estrela e mecânica quântica simplética foi
elaborada. Na sequência, foi realizado um estudo sobre o pêndulo linear e um caso particular do
pêndulo não-linear no espaço de fase, a partir do qual foram determinadas as funções de Wigner
dos sistemas e os parâmetros de negatividade. Em seguida, estudamos o sistema caótico de
Yang-Mills-Higgs no espaço de fase, determinando a função de Wigner do sistema; o resultado
interessante para tal problema é que o volume da parte negativa da função de Wigner cresce
com o aumento da energia do sistema. Por fim, analisamos o efeito Zeeman no espaço de fase,
calculando a função de Wigner associada ao sistema, obtendo como resultado que o parâmetro
de negatividade do sistema aumenta com o aumento da intensidade do campo magnético
externo. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Mecânica Quântica Simplética e Não-Classicalidade | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Função de Wigner | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mecânica quântica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistemas caóticos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Espaço de fase | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Amorim, Ronni Geraldo Gomes de | - |
dc.description.abstract1 | In this work, we perform a study about nonclassicality in the phase space. For this
purpose, a literature review on Wigner function, product-star and symplectic quantum
mechanics was elaborated. Then, a study was performed on the linear pendulum and
a particular case of the nonlinear pendulum in phase space, from which the Wigner
functions of the systems and the negativity parameters were determined. Next, we study
the chaotic Yang-Mills-Higgs system in the phase space, determining the Wigner function
of the system; the interesting result for such a problem is that the volume of the negative
part of the Wigner function grows with increasing system energy. Finally, we analyzed
the Zeeman e ect in the phase space, calculating the Wigner function associated to the
system, obtaining as a result that the system negativity parameter increases with the
increase of the external magnetic eld intensity. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|