http://repositorio.unb.br/handle/10482/37272
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_MatheusIanCastroSousa.pdf | Dissertação | 5,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Microestrutura de pastas de cimento ternárias com metacaulim e nanossílica |
Otros títulos : | Microstructure of ternary cement pastes with metakaolin and nanosilica |
Autor : | Sousa, Matheus Ian Castro |
metadata.dc.contributor.email: | matheusiancs@gmail.com |
Orientador(es):: | Rêgo, João Henrique da Silva |
Assunto:: | Materiais cimentícios suplementares Nanossílica Microestrutura Cimento portland Cimento - mistura |
Fecha de publicación : | 1-abr-2020 |
Data de defesa:: | 16-ago-2019 |
Citación : | SOUSA, Matheus Ian Castro. Microestrutura de pastas de cimento ternárias com metacaulim e nanossílica. 2019. xviii, 105 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. |
Resumen : | O uso de materiais cimentícios suplementares (SCM) em formulações cimentícias é crescente na construção civil, visando sua melhoria em desempenho, sustentabilidade e custo. Dentre os SCM’s, metacaulim (MK) e nanossílica (NS) têm sido focos de diversos estudos, com resultados promissores, em especial promovendo o aumento de resistência e o refinamento da microestrutura. No entanto, o uso combinado dos dois, formando uma mistura ternária com o cimento Portland, foi alvo de poucos estudos. Portanto, o objetivo dessa pesquisa foi o estudo do efeito combinado desses SCM’s em pastas de cimento. Para tanto, foram produzidas seis pastas, uma de referência, duas com substituição por NS e três com substituição de 15% de clínquer por teores complementares de NS e MK (0+15%, 1+14% e 2,5+12,5%), mantendo o mesmo teor de clínquer. As pastas foram avaliadas por resistência à compressão e diversas técnicas de análise microestrutural. Constatou-se que as misturas ternárias tiveram maior resistência à compressão aos 28 dias e nessa idade, o teor de CH medido por análise termogravimétrica nas pastas ternárias foram os menores, mostrando o consumo de CH pela reação pozolânica. Por meio de calorimetria semi adiabática pelo método da garrafa de Langavant, foi observada uma aceleração da hidratação em pastas ternárias. Por meio de medidas de espectroscopia dispersiva de comprimento de onda (WDS) nas pastas, constatouse que ao utilizar SCM’s, houve uma diminuição da relação Ca/Si e um aumento da relação Al/Si no C-(A)-S-H. Verificou-se que as misturas ternárias apresentaram formação de maiores teores de C-A-S-H, estimados por espectroscopia no infravermelho semiquantitativa, tiveram maior inclusão de alumínio nas cadeias do C-A-S-H e essas cadeias foram mais longas, medidos com dados de RMN 29Si. Ao analisar os resultados, foi observado um efeito sinérgico em MK e NS, com indícios de que a relevância desse efeito depende da relação NS/MK na composição das pastas. |
Abstract: | The use of supplementary cementitious materials (SCM) in cement based composites is increasing in construction, aiming to improve those materials regarding performance, sustainability and cost. Among those SCM’s, Metakaolin (MK) and Nanosilica (NS) have been the focus of many studies, with promising results, specially increase in mechanical strength and microstructure refinement. However, the combined use of those two in a ternary mixture with Portland cement was studied by few authors. Therefore, the objective of this research was to study the combined effect of these SCM’s in cement pastes. Six pastes were produced, one of reference, two with cement replacement by NS and three with 15% replacement of clinker for complementary contents of NS and MK (0+15%, 1+14% e 2.5+12.5%), maintaining the same clinker content. The pastes were evaluated by compressive strength and microstructure analysis tests. Results showed that the ternary mixtures had the highest strength values at 28 days and at that age, CH contents measured by thermogravimetric analysis were lowest for the ternary mixtures, showing CH consumption by the pozzolanic reaction. From semi-adiabatic Langavant tests, an acceleration of the hydration reaction was observed in the ternary pastes. Measurements made with wavelength dispersive spectroscopy (WDS) in the pastes showed a decrease in Ca/Si ratio and an increase in Al/Si ratio of the C-(A)-S-H formed in blended pastes. It was observed that in ternary mixtures, C-A-S-H was formed in higher content (estimated by semi-quantitative Fourier transformed infrared spectroscopy - FTIR), had higher Al inclusion in C-A-S-H chains and those chains were longer (obtained with data from NMR 29Si). Analyzing the results, a synergistic effect between NS and MK was observed, with indications that the relevance of this effect depends on the MK/NS ratio of the pastes. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) |
Descripción : | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2019. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.