http://repositorio.unb.br/handle/10482/36980
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_CarolineRibeiroCarneiro.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Avaliação da diferenciação de MOFS e LGSR por meio dos espectros de luminescência do Eu3+ utilizando técnicas quimiométricas |
Autor : | Carneiro, Caroline Ribeiro |
Orientador(es):: | Weber, Ingrid Távora |
Coorientador(es):: | Silva, Carolina Santos |
Assunto:: | Resíduo de tiro Munições não-tóxicas Marcadores luminescentes Quimiometria |
Fecha de publicación : | 21-feb-2020 |
Data de defesa:: | 22-jul-2019 |
Citación : | CARNEIRO, Caroline Ribeiro. Avaliação da diferenciação de MOFS e LGSR por meio dos espectros de luminescência do Eu3+ utilizando técnicas quimiométricas. 104 f., il. Dissertação (Mestrado em Química)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. |
Resumen : | A implementação de munições não-tóxicas (NTA) tem dificultado a identificação de resíduos de tiro (GSR) mesmo por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura acoplada à Espectroscopia de Raios X por Dispersão de Energia (MEV/EDS). A fim de superar tal problema a introdução de um marcador luminescente à munição tornou-se uma ótima alternativa para identificar GSR-NTA. Estes marcadores permitem ao mesmo tempo identificar inequivocamente o resíduo de tiro formado bem como obter uma nova gama de informações para as investigações de crime com uso de armas de fogo (por exemplo: identificação da posição do atirador, estimativa da distância do disparo, facilidade na coleta dos resíduos, etc.). Visando a aplicação do marcador a munições em escala industrial, o presente trabalho estudou aspectos relativos a três marcadores luminescente já previamente estudados baseados em redes metalorgânicas contendo íons lantanídeos: [Eu(BTC)], [Eu(DPA)-(HDPA)], e [Eu2(BDC)3(H2O)2]n. Primeiramente, foi estudada sistematicamente a repetibilidade da síntese destes marcadores. Estudou-se a possibilidade de diferenciar estes marcadores por meio de seus espectros de luminescência (emissão e excitação) com vistas à codificação da munição. Avaliou-se a diferenciação dos marcadores recém-preparados e dos resíduos de tiro contendo os mesmos por meio dos espectros de emissão e excitação com o auxílio de técnicas quimiométricas (PCA, MCR-ALS e PLS-DA). O objetivo foi desenvolver um método simples, rápido, confiável, não-destrutivo e não-subjetivo para discriminação dos marcadores. Os resultados obtidos mostraram que é possível a diferenciação desses três marcadores, bem como a fazer classificação inequívoca do resíduo de tiro luminescente (LGSR) com seu marcador de origem. A técnica ainda pode ser facilmente adaptada a rotina forense, uma vez que os resultados obtidos pela utilização do VSC mostraram-se satisfatórios. Os resultados obtidos foram avaliados em um contexto de marcação de munições, mas podem ser estendidos para qualquer situação que empregue-se estes marcadores. |
Abstract: | The recent implementation of non-toxic ammunition (NTA) have hampered the identification of Gunshot Residue (GSR) even by Scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDX). In order to overcome this drawback the introduction of luminescent markers arises as a great alternative to identify gunshot residues from NTA ammunition. The use of these markers, if allows an unequivocally identification of GSR, providing many other important information in firearm related crime investigation (such as determining shooter position, estimating firing distance, facilities GSR collect, etc.). Aiming at the applicability of the markers to ammunition on industrial scale, the present work investigate three luminescent markers previously studied based on metalorganic networks containing lanthanide ions: [Eu(BTC)], [Eu(DPA)-(HDPA)], e [Eu2(BDC)3(H2O)2]n. In the first place, the repeatability of the synthesis of these markers was systematically studied. In addition, the possibility of differentiating these markers by means of their luminescence spectra (emission and excitation) was evaluated to implement an ammunition encoding protocol. The differentiation of the newly prepared markers and the GSR containing them was evaluated by emission and excitation spectra supported by chemometric techniques (PCA, MCR-ALS and PLS-DA). The objective was to develop a simple, fast, reliable, non-destructive and non-subjective method for discriminating markers. The results showed that it is possible to differentiate these three markers, as well as to make an unambiguous classification of Luminescent gunshot residue (LGSR) with its origin marker. The technique can still be easily adapted to a daily-basis forensic context, since the results obtained by the use of VSC have been satisfactory. The results obtained were evaluated in an ammunition marking context but can be extended to any situation employing these luminescent markers. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Química (IQ) |
Descripción : | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Química, Programa de Pós-Graduação em Química, 2019. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Agência financiadora: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.