http://repositorio.unb.br/handle/10482/3527
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2007_PedroHenriquedeOliveiraNeto.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Foto-geração de pares de pólarons em cadeias acopladas de poliacetileno |
Auteur(s): | Oliveira Neto, Pedro Henrique de |
Orientador(es):: | Silva, Geraldo Magela e |
Assunto:: | Eletricidade Polímeros Campos eletromagnéticos |
Date de publication: | jan-2007 |
Référence bibliographique: | OLIVEIRA NETO, Pedro Henrique de. Foto-geração de pares de pólarons em cadeias acopladas de poliacetileno. 2007. 63 f. Dissertação (Mestrado em Física)-Universidade de Brasília, Brasília, 2007. |
Résumé: | A dinâmica de foto-excitação como mecanismo de formação de pares de pólarons em cadeias acopladas de poliacetileno é o principal objeto de estudo desse trabalho. A interação entre duas cadeias paralelas é investigada numericamente a partir da dinâmica de sistemas elétrons-rede na presença de um campo elétrico, utilizando uma versão estendida do modelo de Su-Schrieffer-Heeger. O campo elétrico é introduzido em termos do potencial vetor dependente do tempo aparecendo no Hamiltoniano através da substituição de Peierls no fator de fase da inte- gral de transferência. A dinâmica de relaxação da cadeia de um estado foto-excitado para pólarons carregados é determinada pela resolução das equações de movimento eletrônica e da rede. Mostramos que a interação entre cadeias é determinante no processo de geração de pólarons sem polímeros conjugados. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT The dynamics of photo-excitations to describe the generation mechanism of charged polaron pairs belonging to parallel conjugated polymer chains is inves- tigated. The interchain interaction of two parallel chains is studied numerically through the dynamics of the electron-lattice system in the presence of an electric field by using extended version of Su-Schrieffer-Heeger model. The electric field is introduced in terms of a time-dependent vector potential which is present in the Ha- miltonian through a Peierls substitution of the phase factor to the transfer integral. The lattice dynamic relaxation from the photo-excited states in a few hundreds of femtosecond to charged polarons belonging to neighboring chains is determined by the numerical resolution of the equations of motion for the ¼-eletrons and for the chain. It is shown in the present study that interchain interactions are fundamental in the description of polaron generation in conjugated polymers. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Física (IF) |
Description: | xi, 63 f. : il. |
metadata.dc.description2: | Dissertação apresentada ao Instituto de Física da Universidade de Brasília como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Física. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.