http://repositorio.unb.br/handle/10482/33059
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_AlfredoMoreiraSalgado.pdf | 975,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Uso de regressão isotônica na escolha de itens em testes adaptativos computadorizados |
Autor : | Salgado, Alfredo Moreira |
Orientador(es):: | Gomes, Antônio Eduardo |
Coorientador(es):: | Andrade, Dalton Francisco de |
Assunto:: | Teoria de resposta ao item (TRI) Regressão isotônica Testes adaptativos informatizados (CAT) |
Fecha de publicación : | 20-nov-2018 |
Data de defesa:: | 27-jun-2018 |
Citación : | SALGADO, Alfredo Moreira. Uso de regressão isotônica na escolha de itens em testes adaptativos computadorizados. 2018. ii, 76 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. |
Resumen : | Os testes adaptativos computadorizados têm desafiado pesquisadores da área a proporem diferentes métodos de estimações para o traço latente do respondente e, em particular, diversos critérios para escolha mais eficiente dos itens que serão respondidos. Neste trabalho, serão propostos dois novos critérios para seleção de item em testes adaptativos computadorizados, mediante aplicação regressão isotônica, na qual a dificuldade do item é a variável explicativa, e a indicadora de acerto é a variável resposta. Os resultados mostram que os critérios possuem resultados semelhantes aos que já são utilizados, embora se mostrem menos acurados para algumas habilidades, principalmente aquelas acima da média. A vantagem do critério que utiliza a regressão suavizada por Nadaraya-Watson é o tempo de processamento, pois chega a ser duas vezes mais rápido que o mais rápido dos outros critérios, que é o critério da Máxima Informação de Fisher. Ao final, são feitas propostas de estudos futuros na tentativa de aperfeiçoar os critérios criados, a fim de obter maiores vantagens na escolha do próximo item a ser aplicado ao respondente, reduzindo a quantidade de itens e mantendo a boa estimativa. |
Abstract: | The Computerized Adaptive Testing have defied researchers to propose different estimation methods for the respondent's latent trait, particularly criteria for choosing more efficiently the item which will be answered. In this work we propose two new criteria for item selection in computerized adaptive tests, using isotonic regression, considering item's difficulty the explanatory variable, and the correct answer indicator, the response variable. Results are similar to already used criteria, however less efficient for some abilities is observed, especially to latent trait greater than means. The advantage of using the Nadaraya-Watson's regression smoothing is its processing time, up to twice as fast as the fastest of the other criteria, which is the maximum information. At the end, propositions for future studies are made, in an attempt to improve the created criteria, to obtain greater efficiency on choosing the next item to be assigned to the respondent, reducing the item quantity while keeping a good estimate. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Ciências Exatas (IE) Departamento de Estatística (IE EST) |
Descripción : | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Estatística |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.