http://repositorio.unb.br/handle/10482/32932
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_JulyanaSangaletiPinheiro.pdf | 8,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Dinamismo e deterioração nas cidades : estudo da configuracão urbana dos setores comerciais centrais do Plano Piloto |
Autor : | Pinheiro, Julyana Sangaleti |
Orientador(es):: | Bezerra, Maria do Carmo de Lima |
Coorientador(es):: | Martins, Giselle Chalub |
Assunto:: | Deterioração urbana Política urbana - Distrito Federal (Brasil) Espaços urbanos - Brasília (DF) Urbanismo Sustentabilidade urbana Configuração urbana |
Fecha de publicación : | 29-oct-2018 |
Data de defesa:: | 2-may-2018 |
Citación : | PINHEIRO, Julyana Sangaleti. Dinamismo e deterioração nas cidades: estudo da configuracão urbana dos setores comerciais centrais do Plano Piloto. 2018. vii, 158 f., il. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. |
Resumen : | As políticas públicas urbanas têm dedicado crescente atenção para as ações de intervenção urbana em área com problemas socioeconômicos e ambientais instalados. São ações que ocorrem depois do processo de deterioração instalado e que, portanto, envolvem volumosos investimentos de recursos públicos com maiores riscos de processos de gentrificação. Prever quais áreas deve receber intervenções de ajuste da configuração urbana preventivas de processos de deterioração pode gerar soluções mais rápidas, menos onerosas e mais sustentáveis. Diante dessa problemática, o estudo teve como objetivo identificar aspectos relativos à configuração urbana decorrente de normas urbanísticas e opções de desenho urbano capazes de apontar a tendência de instalação de um processo de dinamismo ou deterioração urbana. Como método foi estudada a base conceitual sobre temas como: sustentabilidade urbana, planejamento e gestão Urbana, além de dinamismo/deterioração urbana, visando a construir, a partir das recorrências de pontos de vista de diversos autores, um quadro de análise que relacionou características espaciais e seus parâmetros urbanísticos capazes de promover o dinamismo em áreas urbanas. Por meio estudo empírico, testaram-se a aplicabilidade e validação dos aspectos identificados nas áreas centrais do Plano Piloto de Brasília no Distrito Federal, áreas apontadas pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT como passíveis de intervenções devido à deterioração urbana. Como resultado, os aspectos identificados como representativos de dinamismo e deterioração, bem como o método utilizado para leitura espacial, mostraram-se capazes de objetivar a difícil tarefa de apreensão desses processos ao nível do espaço. |
Abstract: | The urban public politics have dedicated a growing interest in actions of urban interventions that happen in areas that most of the urban population notices as urban decayed, with socioeconomic and ambiental issues. Interventions are actions that occur after the decay process is already installed, requireing big economic investments and with a bigger chance of creating gentrification problems. To predict which areas must suffer interventions, protecting them from future problems, can create faster, cheaper and more sustainable solutions. Thereby, this study aim for the identification of aspects relative to the urban configuration due to urban rules and urban drawing options, capable of showing the instalation propensity of an urban decay process. As a work method, it’s studied the conceitual base of themes like: Urban Sustainability, Urban Planning and Management, and also Urban Dynamism and Decay. Aiming to create a chart that relate espacial features and their urban parameters, capable of promoting the dynamism in urban areas that base a field study to validate that features. Through the empiric study, the applicability e validation of the aspects identified in Brasília central áreas, considered by the local governament as susceptible to intervention were tested. As a result, the aspects identified as representative of dynamism or decay, as well as the method used for the spacial analysis, showed themself capable of the dificult apprehension task of objectifying these processes on the ground floor level. |
Descripción : | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2018. |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.