http://repositorio.unb.br/handle/10482/32063
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_ArnaldoBassoRebelato.pdf | 34,9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Estimativas de autozigose e identificação de assinaturas de seleção de bovinos da raça nelore utilizando painéis de SNP de alta densidade |
Autre(s) titre(s): | Estimates of autozygosity and identification of signatures selection in nelore breed cattle using hight density SNP panels |
Auteur(s): | Rebelato, Arnaldo Basso |
Orientador(es):: | Caetano, Alexandre Rodrigues |
Coorientador(es):: | Paiva, Samuel Rezende |
Assunto:: | Nelore (Zebu) Bovino - genética Reprodução assistida Bovino - reprodução |
Date de publication: | 6-jui-2018 |
Data de defesa:: | 1-fév-2018 |
Référence bibliographique: | REBELATO, Arnaldo Basso. Estimativas de autozigose e identificação de assinaturas de seleção de bovinos da raça nelore utilizando painéis de SNP de alta densidade. 2018. xvii, 96 f., il. Tese (Doutorado em Saúde Animal)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. |
Résumé: | A intensa seleção direcional, e o uso intensivo de métodos de reprodução assistida, observado nas últimas décadas na raça Nelore, sugerem perda da diversidade genética e baixo número efetivo da população. Processos que auxiliem na estimativa de níveis de consanguinidade dos rebanho e identificação de pacotes de genes favoráveis e desfavoráveis à produção que foram fixados nessa raça, poderão contribuir para traçar diretrizes a serem seguidas pelos programas de melhoramento em andamento. Os objetivos deste trabalho foram identificar os parâmetros mais adequados para estimar corridas em homozigose, do inglês Runs of Homozygosity (ROHs), em uma população de bovinos da raça Nelore; estimar níveis de autozigosidade individual a partir do cálculo do índice FROH ; e identificar Assinaturas de Seleção a partir da análise da distribuição de ROHs comuns. Foi utilizado o comprimento mínimo de 200 SNPs com 2 heterozigotos permitidos para a identificação de ROHs visando à obtenção de Assinaturas de Seleção na raça Nelore. As características das 120.707 ROHs observadas sugerem presença de eventos de consanguinidade recentes, devido à alta incidência de trechos longos, presentes em grande parte dos animais estudados (84,55%) e eventos antigos, devido à alta proporção de trechos curtos (96,23% de todas as ROHs identificadas abaixo de 10Mb). As estimativas de FROH indicaram altos níveis de autozigosidade no rebanho, em eventos de consanguinidade recente (até 3 gerações), subindo gradativamente até eventos antigos (acima de 50 gerações), sugerindo elevado nível de parentesco direto na população e efeitos de seleção direcional na raça ou na espécie. A análise da frequência de ROHs comuns por SNPs levou a identificação de Assinaturas de Seleção nos cromossomos BTA4, 7 e 12, além de indícios de Assinatura de Seleção também no cromossomo BTA24. O estudo de sobreposição de QTL identificou QTLs nas regiões conservadas, relacionados a Características Reprodutivas; Crescimento; Produção de Carne, Carcaça e Conformação; Habilidade Materna; Eficiência Alimentar; Termorregulação e Resistência a Endo e Ectoparasitas. Os resultados encontrados mostraram-se em conformidade com o esperado, devido às características da população estudada. |
Abstract: | The intense directional selection and the intensive use of assisted reproduction methods observed in last decades in the Nelore breed suggest a loss of genetic diversity and a low effective number. Processes that assist in estimating leveis of inbreeding of the herd and in Identification of favorable and unfavorable groups of genes, that have been fixed in this breed can contribute to the development of ways to be followed by breeding programs in progress. The objective of this study was to identify most appropriate parameters to estimate Runs of Homozygosity - ROHs in a Nelore cattle population; individual autozigosity leveis, from the FROH index calculation and identify Signatures Selection, in this population, from the analysis of the distribution of common ROHs. Was used minimum length of 200 SNPs with 2 allowed heterozygotes for identification of ROHs with the purpose the identification of Signatures Selection on Nelore Breed. The characteristics of the 120,707 ROHs observed suggest the presence of recent inbreeding events due to the high incidence of long stretches, present in most of the animais studied (84.55%) and old events, due to the high proportion of short stretches (96.23 % of all ROHs identified below 10Mb). FROH estimates indicated high leveis of autozigosity in the herd, in recent inbreeding events (up to 3 generations), growing gradually to ancient events (over 50 generations), suggesting a high levei of direct parentage in the population and effects of directional selection in the breed or species. Analysis of the frequency of common ROHs by SNPs, allowed to the identification of Signatures Selection on BTA4, 7 and 12, and signs of Signatures Selection on the BTA24 chromosome. The study of overlapping of QTL identified QTLs in the conserved regions, related to Reproductive Characteristics; Growth; Meat, Carcass and Conformation Production; Maternal Ability; Food Efficiency; Thermoregulation and Resistance to Endo and Ectoparasites. The results found were similar to those described previously and in accordance with the expected, due to the characteristics of the studied population |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) |
Description: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 2018. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2018.02.T.32063 |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.