http://repositorio.unb.br/handle/10482/31789
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_RemyKalomboBadibanga.pdf | 8,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Evaluation of the fatigue resistance of power line conductors function of the H/w parameter |
Authors: | Badibanga, Remy Kalombo |
Orientador(es):: | Araújo, José Alexander |
Coorientador(es):: | Ferreira, Jorge Luiz de Almeida |
Assunto:: | Tensões Fadiga Cabos condutores Condutores aéreos |
Issue Date: | 8-May-2018 |
Data de defesa:: | 18-Dec-2017 |
Citation: | BADIBANGA, Remy Kalombo. Evaluation of the fatigue resistance of power line conductors function of the H/w parameter. 2017. xxii, 157 f., il. Tese (Doutorado em Ciências Mecânicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017. |
Abstract: | Deste 1960, um grupo instituído pela CIGRÉ (Conseil Intrntional des Grands Réseaux Électriques) propôs o uso do Every Day Stress (EDS) para projeto de linhas de transmissão aéreas. Porém, investigações em campo chamaram atenção para ocorrência de danos devidos à fadiga em condutores, mesmo com o uso de EDS recomendados. Mais recentemente, a CIGRÉ propôs o uso do parâmetro H/w para projeto, com a intenção de generalizar o comportamento em fadiga dos condutores aéreos. O objetivo deste trabalho, então, é conduzir um estudo experimental para avaliar os efeitos do parâmetro catenário (H/w) na vida em fadiga de condutores aéreos. Comparações entre as curvas S-N geradas mostraram que o condutor CAA Tern sustenta um número significativamente maior de ciclos antes da falha por fadiga ocorrer do que o CAL 900 MCM, para os valores de H/w. Enquanto isso, o CA Orchid apresentou uma vida em fadiga localizada entre os dois condutores citados e similar à do ACAR 750 MCM. Os dados experimentais dos testes estáticos se adequaram bem aos valores teóricos estimados. Análises de falha de amostras de quebradas (fios) revelaram, não apenas que as trincas tiveram início nas áreas de escorregamento dos fios de alumínio, mas também, sua morfologia apresentou clara evidência de falhas por fadiga, assim como marcas de praia e trincas secundárias. Adicionalmente, uma análise de falha foi realizada, não só em termos da camada em que ocorreu a quebra do fio e do tipo de superfície de falha, mas também de acordo com a posição relativa à boca do grampo em que as falhas ocorreram dentro do grampo de suspensão. Dados apresentados nesse estudo podem ser utilizados em vários programas de elementos finitos não lineares para melhor entender o comportamento mecânico dos condutores. Ademais, a informação gerada pode ser útil para planejamento de manutenção em linhas de transmissão. Baseada na avaliação do parâmetro H/w apresentada nesse trabalho, foi verificado que o parâmetro representa um claro avanço no projeto de linhas de transmissão contra fadiga devido a vibrações eólicas quando comparado com o anteriormente recomendado Every Day Stress (EDS). Isso é suportado pelo fato de que, quando utilizado o parâmetro H/w, os dados estáticos são consistentes com aqueles previstos pelo uso de equações apropriadas. |
Abstract: | Since 1960, a panel instituted by CIGRÉ (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) proposed the use of the Every Day Stress (EDS) for overhead conductor design. But field investigations drew attention to the occurrence of fatigue damage of conductors even though the recommended EDS were adhered. More recently, then, CIGRÉ proposed the use of H/w (The ratio between the horizontal tensile load, H, and the conductor weight per unit length, w) parameter for design purpose with the goal of generalising the fatigue behaviour of overhead conductors. The objective of this work, then, was to conduct an experimental study to evaluate the effects of the catenary parameter (H/w) on the fatigue life of overhead conductors. Comparison between the generated S-N curves proved that the ACSR Tern conductor could sustain a significantly higher number of cycles before fatigue failure than the AAAC 900 MCM for different values of H/w. Meanwhile, the AAC Orchid presented a fatigue life which is located between the two conductors cited above and presents a similar fatigue life as the ACAR 750 MCM. The experimental data from static tests agreed quite well with the estimated theoretical values. Failure analysis of the broken samples (wires) revealed not only that cracks initiated in the fretted areas of the aluminium wires, but also that their morphology presented clear evidence of fatigue failure, such as beach marks and secondary cracks. Additionally, a failure analysis was performed, not only in terms of the layer in which the wires broke and the type of fracture surface but also according to the position from the clamp mouth where these failures occurred inside the suspension clamp. Data presented in this study could be used in various non-linear finite-element programs in order to better understand the mechanical behaviour of conductors. Furthermore, the generated information could be helpful for planning the maintenance of power lines. Based on the evaluation of the parameter H/w presented in this work, it emerged that the H/w parameter represents a clear advance in the design of transmission lines against fatigue due to aeolian vibrations when compared to the previously recommended Every Day Stress (EDS). This is supported by the fact that, when using the H/w parameter, the static data are consistent with those predicted using appropriate equations. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Mecânica (FT ENM) |
Description: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, 2017. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Mecânicas |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Agência financiadora: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.