http://repositorio.unb.br/handle/10482/30851
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ARTIGO_CaracterizacaoUtilizacaoBIM.pdf | 755,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Caracterização da utilização do BIM no Distrito Federal |
Other Titles: | Characterization of the use of Building Information Modeling in the Distrito Federal, Brazil |
Authors: | Carmona, Felipe Valadares Faim Carvalho, Michele Tereza Marques |
Assunto:: | Modelo de informação Indústria de construção civil - Distrito Federal (Brasil) |
Issue Date: | Dec-2017 |
Publisher: | Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ANTAC |
Citation: | CARMONA, Felipe Valadares Faim; CARVALHO, Michele Tereza Marques. Caracterização da utilização do BIM no Distrito Federal. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 17, n. 4, p. 385-401, out./dez. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-86212017000400385&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 16 jan. 2018. doi: http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212017000400203. |
Abstract: | Este estudo visa caracterizar, de forma pioneira, a utilização do BIM por construtoras atuantes no Distrito Federal. O seu objetivo é a obtenção de dados regionalizados que, quando comparados aos de âmbito nacional e estrangeiros, possam retratar a real situação local dessa tecnologia. Sua repetição periódica e replicação em outras localidades podem identificar tendências e peculiaridades, cujo conhecimento pode ensejar medidas que auxiliem na difusão do BIM. Esta pesquisa se fundamentou nas respostas obtidas em questionários eletrônicos enviados por e-mail para profissionais da construção civil do Distrito Federal. Em parte dos dados, foi aplicado o Relative Importance Index para se ponderar as frequências e os valores das respostas. Os resultados indicam uma baixa implementação e a predominância de usos superficiais. Na discussão são exploradas possíveis relações e consequências entre a adoção e o uso da tecnologia, suas dificuldades de implantação, expectativas futuras e características dos profissionais entrevistados e suas empresas. |
Abstract: | The objective of this study is to characterize, for the first time, the use of Building Information Modeling (BIM) by contractors in the Distrito Federal. The main aim is to obtain local data that, after comparing it with national and international data, may express the real situation of BIM in this area. Its periodic repetition and replication in other places may identify tendencies and peculiarities whose knowledge may result in actions that enhance the diffusion of BIM. This research was based on answers obtained from electronic questionnaires sent by email to local construction professionals. The Relative Importance Index was used in part of the data in order to consider the frequency of the answers and their values. The results indicate a low implementation level and mainly superficial uses. In the Discussion section, the possible relations and consequences between the adoption and use of technology, its implementation difficulties, future expectations and personal characteristics of the professionals interviewed and their companies are explored. |
Licença:: | Ambiente Construído - Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado (CC BY 4.0). Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-86212017000400385&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 16 jan. 2018. |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212017000400203 |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.