http://repositorio.unb.br/handle/10482/27190
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ARTIGO_ImpactoAlgodoeiroDinamica.pdf | 275,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Impacto do algodoeiro Bt na dinâmica populacional do pulgão-do-algodoeiro em casa de vegetação |
Other Titles: | Impact of Bt cotton on the population dynamics of the cotton aphid in greenhouse |
Authors: | Sujii, Edison Ryoiti Togni, Pedro Henrique Brum Nakasu, Erich Yukio Tempel Pires, Carmen Silvia Soares Paula, Débora Pires de Fontes, Eliana Maria Gouveia |
Assunto:: | Pulgão Biossegurança Organismos transgênicos Toxinas Cry |
Issue Date: | Oct-2008 |
Publisher: | Embrapa Informação TecnológicaPesquisa Agropecuária Brasileira |
Citation: | SUJII, Edison Ryoiti et al. Impacto do algodoeiro Bt na dinâmica populacional do pulgão-do-algodoeiro em casa de vegetação. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 43, n. 10, p. 1251-1256, out. 2008. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-204X2008001000001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pab/a/bhDKSdTbzhMXhLwv7KBbcPs/?lang=pt#. Acesso em: 10 nov. 2021. |
Abstract: | O objetivo deste trabalho foi desenvolver um protocolo experimental para avaliar o impacto do algodoeiro Bt na bionomia e na escolha de plantas para colonização pelo pulgão-do-algodoeiro (Aphis gossypii). A bionomia do pulgão foi avaliada em casa de vegetação com insetos criados em gaiolas individuais com plantas de algodão Bt, da variedade DP 404 BG (Bollgard), ou sua isolinha não transformada DP 4049. Gaiolas contendo vasos com plantas de algodoeiro Bt e não-Bt foram usadas como arena de escolha, para a avaliação de preferência de adultos alados. O período pré-reprodutivo e reprodutivo, a longevidade, a curva de sobrevivência, a produção de prole total e diária por fêmea e a curva acumulada de produção de prole da população não apresentaram diferenças significativas. Não foi observada diferença na escolha de plantas para colonização por indivíduos alados, o que indica taxas equivalentes de colonização nas populações iniciais. O algodoeiro Bt não afeta a dinâmica populacional de A. gossypii e não aumenta seu potencial de risco como praga. |
Abstract: | The objective of this work was to develop an experimental protocol to assess the impact of Bt cotton on bionomics and on plant choice for Aphis gossypii colonization. The bionomics of the cotton aphid was assessed in greenhouse with insects reared in individual cages containing Bt cotton plants of the variety DP 404 BG (Bollgard) or its nontransformed isoline DP 4049. Cages with Bt cotton and non-Bt cotton were used as choosing arena for evaluation of winged adults preference. There was no significant difference for pre-reproduction period (immature phase), reproduction period, longevity, survivorship curve total and daily production of offspring by female, and curve of accumulated production of offspring by the population. There was no preference of colonization for any plant by winged adults, which indicates equivalent rates of colonization of the initial populations. Bt cotton plants do not affect the population dynamics of A. gossypii, and do not increase its potential risk as pest. |
Licença:: | Pesquisa Agropecuária Brasileira - This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC). Fonte: https://www.scielo.br/j/pab/a/bhDKSdTbzhMXhLwv7KBbcPs/?lang=pt#. Acesso em: 10 nov. 2021. |
DOI: | https://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2008001000001 |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.