http://repositorio.unb.br/handle/10482/22057
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_KarollynedaSilvaMorais.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Avaliação do potencial terapêutico in vitro de inibidor de telomerase MST-312 em linhagens celulares de câncer de mama |
Authors: | Morais, Karollyne da Silva |
Orientador(es):: | Oliveira, Diêgo Madureira de |
Coorientador(es):: | Rabello, Doralina do Amaral |
Assunto:: | Mamas - câncer Telomerase Células cancerosas |
Issue Date: | 4-Jan-2017 |
Data de defesa:: | 17-Jun-2016 |
Citation: | MORAIS, Karollyne da Silva. Avaliação do potencial terapêutico in vitro de inibidor de telomerase MST-312 em linhagens celulares de câncer de mama. 2016. 65 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. |
Abstract: | As células normais tem potencial proliferativo regulado, e na maioria dos tipos celulares, obedecem a um número determinado de ciclos. Para que uma célula possa proliferar indefinidamente e de forma autônoma e ser considerada uma célula de câncer, ela deve passar pelo processo de imortalização. Os telômeros estão intimamente relacionados com o processo de imortalização, pois encurtam a cada ciclo celular, limitando a capacidade proliferativa. A telomerase é uma enzima que restaura a integridade dos telômeros, e está presente em 85% dos tipos de câncer, o que a torna um potencial alvo terapêutico. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais incidente em todo o mundo, e entre as mulheres é o primeiro em mortalidade. Dada a sua importância epidemiológica, foram utilizadas neste estudo linhagens de câncer de mama que expressam telomerase, MCF-7 e MDA-MB-231, submetidas a tratamentos de curto e longo prazo com o inibidor de telomerase MST-312. Este foi citotóxico para ambas as linhagens em tratamentos de curto prazo, com morte celular acentuada nas doses de 5 μM em MCF-7 e 10 μM em MDA-MB-231, efeito este que independe da crise telomérica. Após 18 semanas de tratamento em dose subtóxica do MST-312, as linhagens foram novamente submetidas aos ensaios de citotoxicidade. A linhagem de MCF-7 apresentou maior sensibilidade ao MST-312 após o tratamento de longo prazo, com sinais de senescência celular acentuadas nos grupos tratados com o inibidor e cariótipos característicos de crise telomérica. Enquanto que a linhagem MDA-MB-231 demonstrou sinais de aquisição de resistência à droga, não demonstrando senescência celular, e maior viabilidade celular no grupo tratado com MST-312 por 18 semanas, quando comparado com o grupo controle. Demonstrando que células que expressam telomerase respondem de maneira diferente ao mesmo inibidor. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Ciências da Saúde (FS) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, 2016. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2016.06.D.22057 |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.