http://repositorio.unb.br/handle/10482/11365
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_WesleydeJesusSilva.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Estimação de incertezas no delineamento de clusters espaciais com dados pontuais |
Autor : | Silva, Wesley de Jesus |
Orientador(es):: | Cançado, André Luiz Fernandes |
Assunto:: | Análise por conglomerados Estatística |
Fecha de publicación : | 4-oct-2012 |
Data de defesa:: | 29-jun-2012 |
Citación : | SILVA, Wesley de Jesus. Estimação de incertezas no delineamento de clusters espaciais com dados pontuais. 2012. xxi, 98 f., il. Dissertaçâo (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012. |
Resumen : | A preocupação em detectar anomalias em um espaço bidimensional é bastante antiga, e sua importância surgiu a partir de questões de saúde pública envolvendo a detecção de excessos de ocorrência local de enfermidades ou indícios de concentração de casos de doenças. Técnicas voltadas _a identificação de clusters prováveis foram amplamente empregadas, e grandes avanços foram obtidos com o uso da Estatística Scan de Kulldorff, permitindo ao mesmo tempo a detecção e o teste de significância associado ao cluster mais provável. Bem recentemente, outro grande passo foi dado ao se propor medidas de intensidade. As medidas de intensidade estão relacionadas com a importância de cada área como parte da anomalida detectada, além de captar regiões de infuência do cluster mais verossímil. Em suma, tais medidas permitem delinear incertezas inerentes ao processo de detecção de conglomerados espaciais. Essa metodologia estava restrita, até agora, apenas ao caso de dados agregados em regiões delimitadas. O ganho de informação que se tem com dados em referência local, entretanto, não pode ser desprezado, nem tampouco a possibilidade de visualização das incertezas envolvidas em observações pontuais do tipo caso-controle. Essa é a motivação de um esforço ainda não realizado: a implementação de medidas de intensidade associadas a cada ponto em um mapa. A solução proposta baseia-se na consideração de vizinhanças em torno de cada ocorrência: regiões circulares centradas nos casos cujas áreas foram delimitadas com auxílio de uma Árvore Geradora Mínima (MST). _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT The concern on detecting anomalies in a two-dimensional space is quite old, and its importance arose from public health issues involving the observation of local excess of disease ocurrence, or signs of disease cases concentration. Techniques aiming the identification of likely clusters have been widely employed, and great advances have been obtained through Kulldorff's Spatial Scan Statistic, allowing at the same time the detection and the significance test associated with the most likely cluster. Recently, another big step was taken through the proposition of the intensity function. The intensity function is related to the importance of each area as part of the detected anomaly, and defines a influence region of the most likely cluster. In short, such measures allow the outline of uncertainty bounds inherent to the detection process. This method was restricted, until now, only to aggregated data case. However, the gain of information that arises from local reference data can not be discarded, neither the possibility of viewing uncertainties involved in case-control point observations. This is the motivation of a not performed effort: the application of the intensity function to each point in a map. The proposed solution is based on neighborhoods around each case: circular regions centered in the cases, whose areas was defined by edges of a Minimum Spanning Tree (MST). |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Ciências Exatas (IE) Departamento de Estatística (IE EST) |
Descripción : | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística 2012. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Estatística |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.