| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
| dc.contributor.advisor | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Alarcão, Gabriel Oliveira de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T12:09:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T12:09:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-06 | - |
| dc.date.submitted | 2025-02-12 | - |
| dc.identifier.citation | ALARCÃO, Gabriel Oliveira de. Credit concentration under macroprudential policy: an agent-based model approach. 2025. 57 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/53608 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo investigar os efeitos da política macroprudencial sobre
a concentração de crédito e o comportamento dos agentes financeiros em um ambiente
complexo onde interagem e aprendem sobre o ambiente. Utilizando a abordagem bottom-up
de modelos baseados em agentes, simulamos uma situação em que bancos, depositantes, um
banco central, empresas e uma câmara de compensação compõem um sistema financeiro artificial sob diferentes cenários relativos a instâncias de política macroprudencial. Assimetria
de informação é introduzida no mercado de crédito. Concluímos que a política prudencial
aumenta a concentração, medida pelo Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) e pela Razão
de Concentração (CR), no mercado de empréstimos, reduzindo a oferta de empréstimos às
pequenas empresas. Ao mesmo tempo, o aumento da concentração não parece exercer um
impacto negativo na estabilidade financeira. | pt_BR |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Credit concentration under macroprudential policy : an agent-based model approach | pt_BR |
| dc.title.alternative | Concentração de crédito sob política macroprudencial : uma abordagem de modelo baseado em agentes | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Política macroprudencial | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Modelos baseados em agentes | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Estabilidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Concentração de crédito | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | This work aims to investigate the effects of macroprudential policy on credit concentration
and the behavior of financial agents in a complex setting where they interact and learn
about the environment. Using the bottom-up approach of agent-based models, we simulate
a situation where banks, depositors, a central bank, firms, and a clearing house compose
an artificial financial system under different scenarios regarding macroprudential policy
instances. Information asymmetry is introduced in the lending market. We find that the
prudential policy increases concentration, measured by the Herfindahl-Hirschman Index
(HHI) and Concentration Ratio (CR), in the lending market, reducing the supply of loans
to small firms. At the same time, the increased concentration does not appear to exert a
negative impact on financial stability. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|