| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Nakano, Eduardo Yoshio | - |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Filipe Oliveira do Vale | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T14:56:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T14:56:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-05 | - |
| dc.date.submitted | 2025-06-20 | - |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Filipe Oliveira do Vale. Modelagem de risco de crédito via modelo de chances de riscos proporcionais. 2025. 56 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/53590 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho investiga a gestão do risco de inadimplência na concessão de crédito,
uma preocupação central para instituições financeiras. O objetivo principal foi aplicar o
Modelo de Chances de Riscos Proporcionais (MCRP) para a modelagem do risco de
crédito, desenvolvendo um escore capaz de classificar clientes com base em sua probabilidade de inadimplência. O MCRP foi escolhido por sua flexibilidade em lidar com
a natureza discreta do tempo até a inadimplência e por sua capacidade de extrair informações detalhadas sobre o comportamento do cliente. A metodologia foi validada com
dados simulados, demonstrando que o escore de risco proposto ´e robusto, apresenta desempenho consistente e superior a técnicas tradicionais como o modelo logístico. Conclui-se
que o escore é uma contribuição eficaz para a literatura de modelagem de risco de crédito,
oferecendo uma ferramenta prática para a tomada de decisões na concessão de crédito. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Modelagem de risco de crédito via modelo de chances de riscos proporcionais | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Análise de sobrevivência | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Escore de risco | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Inadimplência | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Risco de crédito | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | This study addresses the critical issue of default risk in credit granting, a central concern
for financial institutions. The main objective was to apply the Proportional Odds Hazard
Model (POHM) for credit risk modeling, developing a score capable of classifying clients
based on their probability of default. The POHM was chosen for its flexibility in handling
the discrete nature of time-to-default and its ability to extract detailed information about
customer behavior. The methodology was validated with simulated data, demonstrating
that the proposed risk score is robust, exhibits consistent performance, and surpasses
traditional techniques like the logistic model. It is concluded that the score is an effective
contribution to the credit risk modeling literature, offering a practical tool for credit
granting decision-making. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Estatística (IE EST) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estatística | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|