| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Matsushita, Raul Yukihiro | pt_BR |
| dc.contributor.author | Nobre, Iuri Ribeiro | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T18:03:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T18:03:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | - |
| dc.date.submitted | 2025-06-26 | - |
| dc.identifier.citation | NOBRE, Iuri Ribeiro. Três Ensaios sobre Entropia em Mercados Financeiros: Fluxo de Informação, Estimação Não Paramétrica e Regimes Estocásticos. 2025. 87 f. Tese (Doutorado em Administração) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/53093 | - |
| dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Gestão Pública, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta tese investiga a entropia como ferramenta para descrever padrões informacionais nos mercados financeiros, com foco em dependência, identificação de regimes e caracterização de caudas nas distribuições de dados financeiros. Para isso, esta tese foi estruturada em três artigos. O
primeiro aplica a transferência de entropia para analisar fluxos de informação entre mercados
acionários, ouro e Bitcoin em três períodos relacionados à pandemia de COVID-19. O segundo
propõe um novo estimador de entropia diferencial baseado em kernel de Pareto, demonstrando
sua robustez frente a distribuições com caudas pesadas, por meio de simulações de Monte Carlo
e dados cambiais. O terceiro artigo aplica esse estimador a séries de índices acionários, identificando transições entre regimes de risco, especialmente durante crises globais. A principal
contribuição metodológica consiste no desenvolvimento e aplicação de uma abordagem não paramétrica para estimação de entropia em dados financeiros com caudas pesadas. Os resultados
demonstram que a entropia diferencial pode capturar dimensões do risco e da incerteza que
escapam às métricas tradicionais, como a variância, especialmente em contextos extremos. A
tese também contribui para o debate conceitual ao propor a entropia como métrica alternativa
na análise de risco, com aplicações potenciais em gestão financeira, regulação e modelagem de
sistemas econômicos complexos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Três ensaios sobre entropia em mercados financeiros : fluxo de informação, estimação não paramétrica e regimes estocásticos | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Entropia diferencial | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Kernel de Pareto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mercado financeiro | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Caudas pesadas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Regime de risco | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Modelagem não paramétrica | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | This thesis examines the application of entropy-based measures to characterize informational
patterns in financial markets, with a focus on dependence structures, regime identification, and
tail behavior. It is structured into three articles. The first applies transfer entropy to assess
information flow between stock markets, gold, and Bitcoin across three distinct phases of the
COVID-19 pandemic. The second proposes a new differential entropy estimator based on the
Pareto kernel, demonstrating its robustness in heavy-tailed distributions through Monte Carlo
simulations and exchange rate data. The third article applies this estimator to equity market
indices, successfully detecting transitions between light- and heavy-tailed regimes, particularly
during global crises. The main methodological contribution lies in developing and applying
a nonparametric entropy estimation approach tailored to financial data with heavy tails. The
results show that differential entropy can capture dimensions of risk and uncertainty that traditional measures such as variance often fail to reflect, especially under extreme market conditions.
Conceptually, the thesis advocates for using entropy as an alternative metric for risk analysis,
with potential applications in financial decision-making, regulation, and the modeling of complex economic systems. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Administração (FACE ADM) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|