| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Sousa, Lucas Vitor de Carvalho | pt_BR |
| dc.contributor.author | Sousa, Diego Silva de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T16:32:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T16:32:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | - |
| dc.date.submitted | 2025-03-25 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Diego Silva de. A qualificação dos servidores técnico-administrativos e sua influência na rotatividade da Universidade de Brasília. 2025. 60 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/53002 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação Profissional em Economia, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa trata da relação entre a qualificação dos servidores e sua permanência na
Universidade de Brasília (UnB). A análise se concentra nos programas de mestrado e doutorado
profissionais oferecidos pela UnB, que visam proporcionar aos servidores um aumento de
habilidades e conhecimentos aplicáveis no contexto profissional. A teoria do capital humano,
desenvolvida por economistas como Theodore Schultz e Gary Becker, serve como base teórica
para este estudo. A teoria destaca a importância dos investimentos em educação e
desenvolvimento pessoal para aumentar a produtividade e o valor econômico da força de
trabalho. Ao demonstrar que a qualificação dos servidores está diretamente relacionada à sua
permanência na UnB, mediante aplicação de modelo econométrico logit para verificar a
probabilidade de permanência dos servidores mais bem qualificados, a tese reforça a
importância do investimento em capital humano como uma estratégia essencial para o
desenvolvimento das instituições públicas. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | A qualificação dos servidores técnico-administrativos e sua influência na rotatividade da Universidade de Brasília. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Capital humano | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Qualificação profissional | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Rotatividade de pessoal | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Probabilidades | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Universidade de Brasília | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | This research deals with the correlation between the qualification of employees and their
permanence at the University of Brasília (UnB). The analysis focuses on the professional
master's and doctorate programs offered by UnB, which aim to provide employees with an
increase in skills and knowledge applicable in the professional context. Human capital theory,
developed by economists such as Theodore Schultz and Gary Becker, serves as the theoretical
basis for this study. The theory highlights the importance of investments in education and
personal development to increase the productivity and economic value of the workforce. By
demonstrating that the qualification of employees is directly related to their permanence at UnB,
by applying a logit econometric model to verify the probability of the best qualified employees
remaining, the thesis reinforces the importance of investment in human capital as an essential
strategy for the development of public institutions. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|