Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Pedrosa, Glauco Vitor | pt_BR |
dc.contributor.author | Freitas, Luciana Maria de Araujo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T21:00:42Z | - |
dc.date.available | 2025-10-13T21:00:42Z | - |
dc.date.issued | 2025-10-13 | - |
dc.date.submitted | 2025-05-28 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Luciana Maria de Araujo. Padrões de Maturidade Digital no Ministério Público: Uma Análise por Mineração de Dados. 2025. 83 f. Dissertação (Mestrado profissional em Computação Aplicada) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/52677 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | A transformação digital no setor público é essencial para aumentar a eficiência e melhorar
a prestação de serviços, mas seu sucesso depende da avaliação contínua da maturidade digital das instituições. Este trabalho investigou padrões de maturidade digital no Ministério
Público brasileiro por meio da mineração de dados aplicada às avaliações de seus sistemas
digitais. Utilizando técnicas como a Teoria de Resposta ao Item (TRI) e Regras de Associação, a pesquisa analisou dados coletados das 30 unidades ministeriais para identificar
desafios, oportunidades e áreas de melhoria na adoção tecnológica. Os resultados obtidos
revelaram heterogeneidade nos níveis de maturidade, destacando práticas consolidadas,
como a digitalização de processos, e lacunas em áreas como estratégia digital, inovação
e alocação de recursos humanos. Essas descobertas oferecem contribuições valiosas para
aprimorar processos institucionais, apoiar a formulação de políticas públicas mais eficazes
e promover uma gestão estratégica das tecnologias, contribuindo para a evolução contínua
da transformação digital no Ministério Público e para a qualidade dos serviços prestados
à sociedade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Padrões de maturidade digital no Ministério Público : uma análise por mineração de dados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Transformação Digital | pt_BR |
dc.subject.keyword | Maturidade digital | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mineração de dados (Computação) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Governo digital | pt_BR |
dc.subject.keyword | Setor público | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Digital transformation in the public sector is essential to increase efficiency and improve
service delivery, but its success depends on the continuous assessment of the digital maturity of institutions. This study investigated digital maturity patterns in the Brazilian
Public Prosecutor’s Office through data mining applied to assessments of its digital systems. Using techniques such as Item Response Theory (IRT) and Association Rules, the
research analyzed data collected from 30 ministerial units to identify challenges, opportunities, and areas for improvement in technological adoption. The results obtained revealed
heterogeneity in maturity levels, highlighting consolidated practices, such as the digitalization of processes, and gaps in areas such as digital strategy, innovation, and allocation
of human resources. These findings offer valuable contributions to improve institutional
processes, support the formulation of more effective public policies, and promote strategic
management of technologies, contributing to the continuous evolution of digital transformation in the Public Prosecutor’s Office and to the quality of services provided to society. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Ciência da Computação (IE CIC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|