http://repositorio.unb.br/handle/10482/51000
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
AmanddaCarollineCavalcante_DISSERT.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | O uso de indicadores socioambientais como instrumento de monitoramento da dengue no Distrito Federal entre 2011 e 2023 |
Autor(es): | Cavalcante, Amandda Carolline |
Orientador(es): | Baptista, Gustavo Macedo de Mello |
Assunto: | Dengue Dengue - monitoramento Saneamento Epidemiologia |
Data de publicação: | 21-Nov-2024 |
Data de defesa: | 2-Mai-2024 |
Referência: | CAVALCANTE, Amandda Carolline. O uso de indicadores socioambientais como instrumento de monitoramento da dengue no Distrito Federal entre 2011 e 2023. 2024. 80 f., il. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. |
Unidade Acadêmica: | Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) |
Informações adicionais: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Centro de Desenvolvimento Sustentável, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável, 2024. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável |
Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.