Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Tannuri-Pianto, Maria Eduarda | - |
dc.contributor.author | Lima, Sherlly Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T19:34:04Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T19:34:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-15 | - |
dc.date.submitted | 2023-10-20 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Sherlly Rodrigues de. Dinâmica econômica das regiões de Goiás: o FCO e sua contribuição para o desenvolvimento dos municípios. 2023. 54 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49929 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste estudo, examina-se o impacto da concessão de recursos por meio do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) no crescimento econômico de
diferentes regiões de Goiás de 2012 a 2020, usando regressão quantílica. Os resultados
mostram que o FCO impulsiona o crescimento, especialmente nos quantis medianos.
Além disso, destaca a relevância das melhorias na educação e saúde para o
desenvolvimento econômico. Essas descobertas têm implicações importantes para o
planejamento de políticas regionais mais eficazes. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Dinâmica econômica das regiões de Goiás : o FCO e sua contribuição para o desenvolvimento dos municípios | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Crescimento econômico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fundos constitucionais de financiamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Goiás (Estado) | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | In this study, analyzes the impact of allocating resources through the Constitutional Fund
for the Central-West (FCO) on the economic growth of different regions in Goiás from 2012
to 2020, employing quantile regression. The results reveal that the FCO stimulates growth,
particularly in the median quantiles. Additionally, it emphasizes the significance of
improvements in infrastructure and healthcare for economic development. These findings
carry substantial implications for the formulation of more effective regional policies. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|