Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Lehmann, Michael Christian | - |
dc.contributor.author | Magalhães, Pedro Ferreira Albernaz | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T20:41:15Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T20:41:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-01 | - |
dc.date.submitted | 2024-02-02 | - |
dc.identifier.citation | MAGALHÃES, Pedro Ferreira Albernaz. O impacto do salário mínimo sobre o desemprego no mercado de trabalho brasileiro. 2023. 42 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49453 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | A introdução de uma lei que estabeleça um salário mínimo para os trabalhadores tem
por objetivo propiciar uma qualidade de vida melhor, para as pessoas mais pobres que
o recebem. Porém, a introdução de um piso salarial pode aumentar a probabilidade
para os trabalhadores que o recebem, ficarem desempregados. Explorando este tradeoff
entre salário mínimo mais altos e maior chance de perder o emprego, pretendo medir
o impacto do aumento do salário mínimo sobre o desemprego para o Brasil. utilizando
dados em painel da Pesquisa Mensal do Emprego (PME) e a estratégia empírica das
diferenças em diferenças. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | O impacto do salário mínimo sobre o desemprego no mercado de trabalho brasileiro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Salário mínimo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desemprego | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Introducing a law establishing a minimum wage for workers aims to provide a better
quality of life for those who receive it, particularly for the poorest individuals. However,
implementing a minimum wage may increase the probability of workers who receive
it becoming unemployed. By exploring this trade-off between higher minimum wages
and a greater likelihood of job loss, I intend to measure the impact of minimum wage
increases on unemployment in Brazil using panel data from the Monthly Employment
Survey (PME) and the empirical strategy of differences in differences. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | - |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|