Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Galera, Paula Diniz | - |
dc.contributor.author | Tozetti, Rafaela Alves Ribon | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T19:38:15Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T19:38:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-04 | - |
dc.date.submitted | 2023-07-31 | - |
dc.identifier.citation | TOZETTI, Rafaela Alves Ribon. Histomorfometria da córnea de aves. 2023. 95 f., il. Tese (Doutorado em Ciências Animais) - Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48552 | - |
dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Cada estrutura ocular sofre variações não só entre as classes de vertebrados, mas também entre as ordens aviárias, correlacionadas com seus diferentes hábitos e habitat, a exemplo da córnea. Este trabalho descreveu as estruturas histomorfométricas da córnea das seguintes aves: Asio stygius, Crotophaga ani, Pitangus sulphuratus, Turdus rufiventris, Ramphastos toco, Rhea americana, Ara macao, Nyctidromus albicollis e Nyctibius griseus; todas habitantes da região Centro-Oeste brasileiro. Adicionalmente, avaliaram-se as características do endotélio corneano do Nyctidromus albicollis, por meio da microscopia eletrônica de varredura. Os resultados nos permitiram observar que a composição da córnea é a mesma em todas as aves, mas diferem entre si na espessura das camadas corneanas, na espessura entre as regiões centrais e periféricas, e no número de camadas epiteliais. Estes resultados auxiliam na compreensão da fisiologia da visão e das exigências visuais destas espécies, favorecendo esforços em prol da sua conservação, bem como na interpretação de alterações patológicas da córnea das aves. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Histomorfometria da córnea de aves | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Córnea - animais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ave | pt_BR |
dc.subject.keyword | Morfometria | pt_BR |
dc.subject.keyword | Histologia veterinária | pt_BR |
dc.subject.keyword | Morfologia (Animais) | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Each ocular structure undergoes variations not only among vertebrate classes, but also
among avian orders, correlated with their different habits and habitats, such as the
cornea. This work described the histomorphometric structures of the cornea of the
following birds: Asio stygius, Crotophaga ani, Pitangus sulphuratus, Turdus rufiventris,
Ramphastos toco, Rhea americana, Ara macao, Nyctidromus albicollis and Nyctibius
griseus; all inhabitants of the Brazilian Midwest region. Additionally, it evaluated the
characteristics of the corneal endothelium of Nyctidromus albicollis, through scanning
electron microscopy. The results allowed us to observe that the composition of the
cornea is the same in all birds, but they differ in the thickness of the corneal layers, in the
thickness between the central and peripheral regions and in the number of epithelial
layers. These results will help understanding the physiology of vision and visual
requirements and contribute towards the conservation of different avian species,
improving the interpretation of pathological changes in the cornea of birds. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências Animais | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|