http://repositorio.unb.br/handle/10482/47346
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anjos, Juliana Teixeira dos | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Elaine Nolasco | - |
dc.contributor.author | Abreu, Lucijane Monteiro de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T12:39:56Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T12:39:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ANJOS, Juliana Teixeira dos; RIBEIRO, Elaine Nolasco; ABREU, Lucijane Monteiro de. Estudo qualitativo e quantitativo dos resíduos sólidos gerados no Instituto Federal Goiano - Câmpus Trindade: uma estimativa da geração per capta e determinação do grau de consciência ambiental da instituição. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 13., 2018, Cuiabá (MT). Anais [...]. Rio de Janeiro: ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2018. Disponível em: https://abes-dn.org.br/anaiseletronicos/41_Download/TrabalhosCompletosPDF/I-068.pdf. Acesso em: 18 jan. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47346 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo visa desenvolver um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) - Câmpus Trindade, a partir da discussão teórica a respeito da assunção de valores sustentáveis pela administração pública até a promulgação de legislações ambientais específicas e instrumentos para sua regulação. A metodologia consistiu em: revisão bibliográfica, com vistas à adequação da prática às exigências legais; identificação dos índices de consciência ambiental e consumo ecologicamente correto da comunidade acadêmica da Instituição; caracterização quali e quantitativa dos resíduos sólidos gerados na unidade; cálculo do índice de geração per capita; identificação dos problemas relacionados à coleta seletiva e análise das práticas de manuseio dos demais tipos de resíduos sólidos; e identificação e elaboração de ações alternativas para o gerenciamento de resíduos sólidos no Instituto, bem como a definição de indicadores para avaliação e monitoramento. Os resultados apontaram índice potencial de traços de consciência ambiental, tanto dos servidores quanto dos alunos, igual a 3,2, em contrapartida os fracos traços de consumo consciente, índice geral de 2,4. A quantidade média per capita de resíduos gerado diariamente no Câmpus Trindade mostrou-se inferior aos valores médios apresentados por outras instituições de ensino. Por fim, foram propostas as ações necessárias para elaboração e implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos na unidade. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estudo qualitativo e quantitativo dos resíduos sólidos gerados no Instituto Federal Goiano - Câmpus Trindade : uma estimativa da geração per capta e determinação do grau de consciência ambiental da instituição | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Administração pública | pt_BR |
dc.subject.keyword | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
dc.subject.keyword | Plano de gerenciamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Coleta seletiva | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade UnB Planaltina (FUP) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.