http://repositorio.unb.br/handle/10482/46655
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paula, José Humberto Matias de | - |
dc.contributor.author | Bessa, Marco Aurélio Souza | - |
dc.contributor.author | Melo, Julio Eustaquio de | - |
dc.contributor.author | Morales Sánchez, José Manoel | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Camilla Silva Almeida de | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Ágnis Gabrielle Kühl | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T15:10:52Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T15:10:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.citation | PAULA, José Humberto Matias de et al. Dimensionamento de barras de madeira tropical solicitadas a flexão composta reta utilizando a desidade básica. In: IBERO-LATIN-AMERICAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, 40., 2019, Natal. Proceedings [...]. Belo Horizonte: Associação Brasileira de Métodos Computacionais em Engenharia (ABMEC), 2019. Disponível em: https://cilamce.com.br/anais/arearestrita/apresentacoes/112/6352.pdf. Acesso em: 10 out. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46655 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma formulação matemática para o dimensionamento de barras de madeira tropical solicitadas a flexão composta utilizando a densidade básica. A concepção teórica proposta tem a densidade básica da madeira como variável independente para o dimensionamento de elementos estruturais solicitados a flexão composta reta. A formulação toma como referência as prescrições da norma brasileira NBR-7190/82. O dimensionamento utilizando a densidade básica pode ser adaptado para qualquer norma de projeto de estruturas de madeira, independentemente se o modelo de segurança é determinístico, ou probabilístico. A formulação matemática utiliza funções de resistência estimadas por um modelo de regressão linear simples amostral, construído a partir de banco de dados obtido de ensaios experimentais para caracterização de espécies de madeiras tropicais. O modelo de regressão linear estima propriedades físicas e mecânicas dessa amostra utilizando a densidade básica da madeira. O Banco de Dados é o resultado de um programa experimental consistente conduzido pelo Laboratório de Produtos Florestais do Ministério do Meio Ambiente, que nos últimos trinta anos estudou e caracterizou 259 espécies de madeira da Amazônia, tendo como referência as normas Pan-Americanas COPANT-Comisión Panamericana de Normas Técnicas. Foi elaborada análise da significância estatística das correlações entre propriedades físicas e mecânicas de espécies de madeira e a densidade básica. É possível concluir, a partir das análises de significância estatística e da discussão dos resultados, que a formulação proposta para dimensionamento de elementos de madeira tropical solicitados a flexão composta reta, utilizando a densidade básica, é matematicamente consistente. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Métodos Computacionais em Engenharia (ABMEC) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de barras de madeira tropical solicitadas a flexão composta reta utilizando a desidade básica | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estrutura (Engenharia Civil) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Madeira | pt_BR |
dc.subject.keyword | Densidade básica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dimensionamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Compressão | pt_BR |
dc.subject.keyword | Regressão linear | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Centro Universitário de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.