http://repositorio.unb.br/handle/10482/46654
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paula, José Humberto Matias de | - |
dc.contributor.author | Bessa, Marco Aurélio Souza | - |
dc.contributor.author | Melo, Julio Eustaquio de | - |
dc.contributor.author | Morales Sánchez, José Manoel | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Camilla Silva Almeida de | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Ágnis Gabrielle Kühl | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T14:24:29Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T14:24:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.citation | PAULA, José Humberto Matias de et al. Dimensionamento de barras tracionadas de madeira tropical utilizando a densidade básica. In: IBERO-LATIN-AMERICAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, 40., 2019, Natal. Proceedings [...]. Belo Horizonte: Associação Brasileira de Métodos Computacionais em Engenharia (ABMEC), 2019. Disponível em: https://cilamce.com.br/anais/arearestrita/apresentacoes/112/6355.pdf. Acesso em: 10 out. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46654 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma formulação matemática para o dimensionamento de barras tracionadas de madeira tropical utilizando a densidade básica. O modelo de resistência proposto tem densidade básica da madeira como variável. A formulação matemática aplica-se tanto para modelo de segurança determinístico, quanto para modelo probabilístico. As funções de resistência para o material foram estimadas por um modelo de regressão linear simples, obtido a partir de um espaço amostral formado por 259 espécies de madeiras tropicais. O espaço amostral é o Banco de Dados resultado de um programa experimental conduzido pelo Laboratório de Produtos Florestais do Ministério do Meio Ambiente, que nos últimos trinta anos caracterizou espécies de madeira da Amazônia, tendo como referência as normas Pan-Americanas COPANT-Comisión Panamericana de Normas Técnicas. Na validação dos modelos de regressão linear foi elaborado minucioso estudo de inferência estatística, com comentários neste artigo. É possível concluir a partir das análises de inferência estatística, que o modelo de resistência para tração axial proposto neste artigo, atende aos níveis consagrados de confiabilidade estrutural, normalmente utilizados para engenharia de estruturas, além de ser de aplicação mais simples que os modelos tradicionais. Os critérios de dimensionamento de barras tracionadas, conforme apresentado neste artigo, faz parte de ampla pesquisa conduzida no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, para desenvolvimento de modelos de resistência para elementos de madeira tropical utilizando a densidade básica, para estados limites últimos de compressão axial, flexão, flexão composta e ligações, além da influência de outras propriedades. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Métodos Computacionais em Engenharia (ABMEC) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de barras tracionadas de madeira tropical utilizando a densidade básica | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estrutura (Engenharia Civil) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Madeira | pt_BR |
dc.subject.keyword | Densidade básica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dimensionamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tração | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://cilamce.com.br/anais/arearestrita/apresentacoes/112/6355.pdf | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Centro Universitário de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.