http://repositorio.unb.br/handle/10482/46376
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Iberê Pinheiro de | - |
dc.contributor.author | Pantoja, João da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T14:39:11Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T14:39:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-04 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Iberê Pinheiro de; PANTOJA, João da Costa. Avaliação de desempenho e degradação de estruturas híbridas de concreto e aço: Santuário Dom Bosco. Concreto & Construção, [S.l.], v. 127, p. 82-89, jul./set. 2022. Disponível em: https://concretoeconstrucoes.org.br/index.php/revista/article/view/35. Acesso em: 24 ago. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46376 | - |
dc.description.abstract | São divulgados anualmente muitos artigos e estudos a respeito do ciclo de vida e desempenho dos edifícios, obtidos através de variáveis como vida útil de projeto, degradação dos materiais ou ainda vida útil estimada dos sistemas construtivos envolvidos. Neste contexto existe um paradigma importante: É perceptível um grupo significativo de empreendimentos cuja vida útil, tanto de projeto da edificação como dos materiais e sistemas, já foi ultrapassada e, mesmo assim, estes imóveis mantêm-se estáveis, funcionais e com boa aparência. Este é o caso do Santuário Dom Bosco, edificação em concreto híbrido e acervo edilício da cidade de Brasília. Este artigo tem por objetivo apresentar os primeiros resultados da coleta coordenada de inspeções visuais, com dados de 1576 imóveis cadastrados entre os anos de 2014 a 2021. A proposta é utilizar a inspeção visual e os conceitos normativos para aferir o desempenho de uma edificação de cunho simbólico na arquitetura de Brasília. Ao final, o estudo apresenta a correlação com polinômio adaptado das curvas teóricas de desempenho e degradação obtida da amostra. Os resultados são promissores, apresentando diretamente a correlação do indicador de degradação no valor de 17,0%, o que corresponde 99,5% de desempenho para uma estrutura híbrida de concreto e aço, classificada na categoria especial e com 54 anos de uso, dados que auxiliarão na conservação do ambiente construído de Brasília/DF. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro do Concreto - IBRACON | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Avaliação de desempenho e degradação de estruturas híbridas concreto e aço : Santuário Dom Bosco | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estrutura (Engenharia Civil) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Degradação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Patologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estruturas híbridas | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.4322/1809-7197.2022.107.0008 | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://concretoeconstrucoes.org.br/index.php/revista/article/view/35 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5409-3474 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0763-0107 | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.