Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Zina, Carolina Mendonça | - |
dc.contributor.author | Durante, Luciane Cleonice | - |
dc.contributor.author | Rosseti, Karyna de Andrade Carvalho | - |
dc.contributor.author | Blumenschein, Raquel Naves | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T15:00:07Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T15:00:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.citation | ZINA, Carolina Mendonça et al. Estudo de estratégias de sombreamento em habitações de interesse social localizadas na Zona Bioclimática. In: ENCONTRO DE SUSTENTABILIDADE EM PROJETO, 7., 2019, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/244820. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46362 | - |
dc.description.abstract | Em virtude do elevado déficit habitacional, a qualidade das construções tem sido pouco considerada
nas políticas públicas brasileiras que abordam o tema, uma vez que a padronização dos projetos
promove incipiente adequação aos climas dos locais em que as moradias se inserem. Esse estudo tem
como objetivo principal elaborar propostas que possibilitem melhorias da qualidade ambiental
interna das habitações de interesse social, localizadas na ZB 7, tomando-se como base a estratégia
do sombreamento. Foi adotado como objeto de estudo um projeto padrão construído na cidade de
Cuiabá-MT, a metodologia consistiu em simulação computacional para computar as horas anuais de
sombreamento proporcionadas pelas soluções propostas. Os resultados evidenciaram que a
orientação que melhor respondeu às alternativas propostas foi a Norte. Além disso, ficou claro que
cada projeto é único e merece estudos aprofundados em relação ao clima local. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Virtuhab/UFSC | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estudo de estratégias de sombreamento em habitações de interesse social localizadas na Zona Bioclimática | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of shading strategies in social housing located in Bioclimatic Zone 7 | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conforto térmico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Simulação (Computadores) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Projetos | pt_BR |
dc.rights.license | ENSUS 2019 - VII ENCONTRO DE SUSTENTABILIDADE EM PROJETO - Atribuição CC4 Internacional. https://doi.org/10.29183/2596-237x. Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/243406. Acesso em: 22 ago. 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Due to the high housing deficit, the quality of the buildings has been little considered in the Brazilian
public policies that approach the theme, since the standardization of the projects promotes incipient
adaptation to the local climates in which the housings are located. This study has as main objective
to formulate proposals that allows possible improvements of the internal environmental quality of
the social housing, located in ZB 7, taking as basis the shading strategy. One standard project,
located in Cuiabá-MT, was taken as a subject of the study, the methodology consisted in
computational simulation to calculate the proportional shading annual hours in each solution
proposed. The results showed that the orientation that best answered the proposed alternatives was
to the North. Besides That, it was clear that each project is unique and deserves in-depth studies of
the local climate. | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade Fedeal do Mato Grosso | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade Fedeal do Mato Grosso | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Projeto, Expressão e Representação (FAU PRO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento
|