http://repositorio.unb.br/handle/10482/46313
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amorim, Claudia Naves David | - |
dc.contributor.author | Silva, Joára Cronemberger Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Silva, Caio Frederico e | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Ayana Dantas de | - |
dc.contributor.author | Góes, Thiago | - |
dc.contributor.author | Egito, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Pimenta, João Manoel Dias | - |
dc.contributor.author | Bauchspiess, Adolfo | - |
dc.contributor.author | Velasco, Loana Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T15:47:05Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T15:47:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM, Claudia Naves David et al. Da pesquisa ao projeto: edifício de balanço energético nulo: o caso do Labzero|UnB. In: ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 16.; ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 12., 2021. Anais […]. Palmas,TO: Even3, 2021. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/encac2021/337308-da-pesquisa-ao-projeto--edificio-de-balanco-energetico-nulo---o-caso-do-labzero%7Cunb/. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46313 | - |
dc.description.abstract | Um edifício de balanço energético nulo ou quase nulo (nearly zero energy building - NZEB) é projetado para ser energeticamente eficiente e capaz de gerar energia a partir de fontes renováveis para suprir sua própria demanda anual. No entanto, a concepção de tais edifícios exige uma combinação complexa de conhecimentos e expertises e, sobretudo, uma organização adequada para aplicação nas diversas etapas de projeto, em um processo de projeto integrado. Este artigo tem por objetivo apresentar a experiência de concepção projetual de um edifício NZEB, contemplado pela chamada pública NZEB Procel Edifica 2019, a ser construído no campus da Universidade de Brasília, intitulado LabZERO|UnB. O método constou de definição da equipe de projetistas e do processo de projeto integrado, estabelecimento de pressupostos e diretrizes para o projeto, risco preliminar, simulações computacionais iniciais, anteprojeto, projeto básico e simulações e cálculos finais para a síntese do desempenho energético. Como resultados, nesta experiência de concepção projetual, o processo de projeto integrado, utilizado como metodologia, mostrou-se eficiente e evidenciou a possibilidade de transpor experiências de pesquisa para a prática de projeto. Destacam-se ainda as barreiras e potencialidades relacionadas à coordenação de uma equipe multidisciplinar. A partir deste processo integrado, tem-se um projeto completo de uma nova edificação NZEB que foi submetida e selecionada para financiamento de sua construção. A concepção do edifício de 200m² funcionará como escritório colaborativo para grupos de pesquisa da UnB. A geração distribuída de energia elétrica no sistema fotovoltaico instalado na cobertura e área lateral foi estimada em 58,29 kWh/m².ano (superior à demanda estimada em 34.29 kWh/m².ano). Assim, demonstra-se o real alcance do balanço energético nulo por meio de estratégias arquitetônicas simples, de acordo com o clima da zona bioclimática. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Even3 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Da pesquisa ao projeto : edifício de balanço energético nulo : o caso do Labzero|UnB | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Balanço energético nulo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Arquitetura | pt_BR |
dc.subject.keyword | Projeto integrado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Simulação (Computadores) | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://www.even3.com.br/anais/encac2021/337308-da-pesquisa-ao-projeto--edificio-de-balanco-energetico-nulo---o-caso-do-labzero%7Cunb/ | - |
dc.description.abstract1 | A nearly zero energy building (NZEB) is designed to be energy efficient and capable of generating energy from renewable sources to compensate for its own annual demand. However, the design of such buildings requires a complex combination of knowledge, expertise and, above all, an adequate organization for application of an Integrated Design Process (IDP), throughout its various design stages. This article aims to present the project design experience of LabZERO|UnB, a NZEB building awarded in the public call NZEB Procel Edifica 2019, to be built on the campus of the University of Brasília. The method consisted of defining the design team and the integrated design process, establishing assumptions and guidelines for the project, schematic design, initial computer simulations, design development, simulations, and final calculations for the synthesis of energy performance. As a result of the work process, the Integrated Design Process (IDP), used as a methodology, proved to be efficient and underlined the possibility of translating research experiences into the design practice. The barriers and potentialities related to the coordination of a multidisciplinary team stand out, as well as the organization, planning and achievement of goals. The LabZERO|UnB project succeeded in the public call, its construction was selected to be financed. The design concept of the 200m² building sought will function as a collaborative office for research groups. The distributed generation of electricity in the photovoltaic system installed on the roof and louvres was estimated at 58.29 kWh/m².year (more than the annual final electricity demand of 34.29 kWh/m².year). This process indicates the real possibility of reaching the zero energy balance objectives, using simple architectural strategies compromised with local climate. Keywords: nearly zero energy building, architecture, integrated design process, computational simulation. | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Projeto, Expressão e Representação (FAU PRO) | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Elétrica (FT ENE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade UnB Gama (FGA) | - |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.