Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Rossi, Marina Delmondes de Carvalho | - |
dc.contributor.author | Farias, Joana D´Arc da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T18:45:31Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T18:45:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-17 | - |
dc.date.submitted | 2022-12-30 | - |
dc.identifier.citation | FARIAS, Joana D´Arc da Silva. Os efeitos do Programa de Mestrado Profissional em Economia na renda futura. 2022. 34 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46135 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito dos mestrados profissionais na renda
futura. Para isso, foram coletadas informações sobre os mestrados profissionais do
Departamento de Economia da UNB para os anos de 2014 e 2015. Também foram
coletados dados sobre os salários nas RAIS de 2015 e de 2016. A partir dos dados da
RAIS, foi sorteada uma amostra de 1000 trabalhadores, com características semalhantes
ao grupo de tratamento, para consituir o grupo de controle. Após a aplicação da
metodologia Propensity Score Matching (PSM), observou-se um aumento no salário em
torno de 21% para os alunos que terminaram a pós-graduação, comparativamente
aqueles que não cursaram a pós-graduação. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Os efeitos do Programa de Mestrado Profissional em Economia na renda futura | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pós-graduação profissional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Renda futura | pt_BR |
dc.subject.keyword | Propensity Score Matching | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This study aimed to verify the effect of professional master's degrees on future
income. For this, information was collected on the professional master's degrees in
Economics at UNB for the years 2014 and 2015. Data on wages in the 2015 and 2016
RAIS were also collected from 1000 workers with similar characteristics to the treatment
group to constitute the control group. After applying the Propensity Score Matching (PSM)
methodology, an increase in salary of around 21% was observed for students who
completed graduate studies compared to those who did not attend graduate courses. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|