Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Maranhão, Ana Carolina Kalume | - |
dc.contributor.author | Almeida, Matheus Dantas de Moraes | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T18:20:22Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T18:20:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-24 | - |
dc.date.submitted | 2022-10-24 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Matheus Dantas de Moraes. Do design computacional à manufatura aditiva: um mapeamento tecnológico no âmbito da economia circular. 2022. 144 f. il. Dissertação (Mestrado em Design) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/45753 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Artes, Programa de Pós-Graduação em Design, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente dissertação tem como objetivo estabelecer um panorama do
contexto global de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) relacionado ao
Design Computacional e Manufatura Aditiva, dando destaque às produções e
desafios relacionados ao âmbito da Economia Circular. Pretende-se, com tal
destaque, contribuir com a sistematização e identificação de frentes de pesquisa,
tendências e inovações para um futuro sustentável no Design Computacional e
Impressão 3D. A pesquisa foi empreendida tomando como base métodos e técnicas
de prospecção tecnológica, em especial o mapeamento de artigos e patentes a partir
de data and text mining. Foram identificadas 17 frentes de desenvolvimento
científico e tecnológico do campo, bem como um conjunto de cenários futuros
imaginados. Os resultados obtidos demonstram que, apesar do recente crescimento
significativo das tecnologias e descobertas no Design Computacional com ampla
relação com a Manufatura Aditiva, ainda são poucos os indícios de iniciativas que
considerem a Economia Circular como ponto central, o que aumenta a probabilidade
de impactos ambientais no curto e médio prazo. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Do design computacional à manufatura aditiva : um mapeamento tecnológico no âmbito da economia circular | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Design computacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Manufatura aditiva | pt_BR |
dc.subject.keyword | Impressão 3D | pt_BR |
dc.subject.keyword | Prospecção tecnológica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Economia circular | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | Esta tesis tiene como objetivo establecer una visión general del contexto
global de Investigación, Desarrollo e Innovación (IDi) relacionada con el Diseño
Computacional y la Fabricación Aditiva, destacando las producciones y desafíos
relacionados con la Economía Circular. Se pretende, con tal énfasis, contribuir a la
sistematización e identificación de frentes de investigación, tendencias e
innovaciones para un futuro sustentable en Diseño Computacional e Impresión 3D.
La investigación se realizó con base en métodos y técnicas de prospección
tecnológica, en particular el mapeo de artículos y patentes a partir de minería de
datos y textos. Se identificaron 17 frentes de desarrollo científico y tecnológico en el
campo, así como un conjunto de escenarios futuros imaginados. Los resultados
obtenidos demuestran que, a pesar del reciente crecimiento significativo de
tecnologías y descubrimientos en Diseño Computacional con amplia relación con la
Fabricación Aditiva, aún hay poca evidencia de iniciativas que consideren la
Economía Circular como punto central, lo que aumenta la probabilidad de impactos
ambientales a corto y mediano plazo. | pt_BR |
dc.contributor.email | matheusdmalmeida@gmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Artes (IdA) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Design (IdA DIN) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Design | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|