Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Galimi, Stefano | - |
dc.contributor.author | Buzar, Márcio Augusto Roma | - |
dc.contributor.author | Pantoja, João da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T23:37:15Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T23:37:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | GALIMI, Stefano; BUZAR, Márcio Augusto Roma; PANTOJA, João da Costa. Índice de requalificação da infraestrutura urbana: o viaduto central em Brasília. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 24, n. 55, p. 1097-1121, set/dez 2022. DOI 10.1590/2236-9996.2022-5511. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cm/a/bbXvjK8Yt5jbNbvntLVVZ8H/?lang=pt. Acesso em: 12 set. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/44790 | - |
dc.description.abstract | Memórias e o orgulho do passado relacionados a locais culturais, muitas vezes proporcionados pela própria infraestrutura urbana, são recursos para o desenvolvimento urbano e de identidade regional, que podem ser recriados, interpretados e re-funcionalizados para atender às gerações atuais e futuras. Para tanto, este trabalho utiliza um modelo de intervenção de retrofit urbano na área central de Brasília, representado pelo viaduto da Galeria dos Estados, principal artéria viária da capital. A metodologia adotada para a classificação da infraestrutura urbana segundo o Índice de Requalificação da Infraestrutura Urbana (IRU) considera um modelo multicritério baseado em três parâmetros: estrutural, ambiental e espacial. Os dados obtidos apontam
para a viabilidade de implementação desses parâmetros na avaliação das infraestruturas existentes, conectores das cidades contemporâneas. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Índice de requalificação da infraestrutura urbana : o viaduto central em Brasília | pt_BR |
dc.title.alternative | Urban infrastructure requalification index : the central viaduct in Brasília | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Índice de requalificação da infraestrutura urbana | pt_BR |
dc.subject.keyword | Infraestrutura de transporte | pt_BR |
dc.subject.keyword | Patrimônio moderno - conservação | pt_BR |
dc.rights.license | Cadernos Metrópole - A revista está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, e embora os novos trabalhos tenham de lhe atribuir o devido crédito e não possam ser usados para fins comerciais, os usuários não têm de licenciar esses trabalhos derivados sob os mesmos termos. Fonte: https://www.scielo.br/journal/cm/about/#instructions. Acesso em: 12 set. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2022-5511 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Memories and pride of the past related to cultural places, often provided by the urban infrastructure itself, are resources for urban
development and regional identity, which can be recreated, interpreted and re-functionalized to suit current and future generations. This work uses an urban retrofit intervention model in the central area of Brasília, represented by the Galeria dos Estados viaduct, the capital's main arterial road. The methodology adopted for the classification of urban infrastructure according to the Urban Infrastructure Requalification Index (IRU) considers a multi-criteria model based on three parameters: structural, environmental
and spatial. The data point to the feasibility of implementing these parameters in the assessment of existing infrastructure, connectors of contemporary cities. | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3694-9133 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1164-2784 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0763-0107 | pt_BR |
dc.contributor.email | mailto:stefanogalimi.arch@gmail.com | pt_BR |
dc.contributor.email | mailto:marcio.buzar@gmail.com | pt_BR |
dc.contributor.email | mailto:joaocpantoja@gmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | - |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | - |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins
|