http://repositorio.unb.br/handle/10482/43909
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Eveline Nunes Possignolo | - |
dc.contributor.author | Morales Sánchez, José Manoel | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T12:00:37Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T12:00:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Eveline Nunes Possignolo; MORALES SÁNCHEZ, José Manoel. Inserção de tecnologia no ensino de estruturas. Revista de Ensino de Engenharia, v. 40, p. 462-472, 2021. DOI: 10.37702/REE2236-0158.v40p462-472.2021. Disponível em: http://revista.educacao.ws/revista/index.php/abenge/article/view/1948. Acesso em: 08 jun. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/43909 | - |
dc.description.abstract | Esse trabalho apresenta a análise de uma experiência de inserção de e-learning no ensino de engenharia e arquitetura na ETH Zurique. A análise parte da referência pedagógica histórica da Instituição, que teve em seu corpo docente Carl Cullmann e Karl Wilhelm Ritter, responsáveis diretamente pelo sucesso de grandes artistas estruturais como Robert Maillart, Othmar Ammann, Isler e Menn. O então criado em 1853, Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, ficou conhecido por sintetizar a ousadia das estruturas francesas e a ciência de cálculo alemão. Culmann e Ritter basearam seus princípios de ensino em experiências de campo, viagens de estudo e ênfase em métodos visuais de análises de estruturas, representando uma nova forma de pensar a educação em engenharia estrutural em que os profissionais fossem capazes de interpretar novas ideias para a profissão de uma maneira prática e clara. Claudia Pedron, em experiência mais recente retoma os princípios destacados por Cullmann e Ritter, agregando uma discussão sobre o papel das tecnologias digitais no ensino de estruturas. Percebe-se que a tradição de ensino do Instituto Federal de Zurique continua em voga, ressignificando-se com o tempo ao incluir novas possibilidades abarcadas pela tecnologia, sempre com a missão de ampliar as habilidades críticas e criativas dos estudantes. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Educação em Engenharia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Inserção de tecnologia no ensino de estruturas | pt_BR |
dc.title.alternative | Insertion of technology in the teaching of structures | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | E-learnig | pt_BR |
dc.subject.keyword | Engenharial civil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Arquitetura | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.37702/REE2236-0158.v40p462-472.2021 | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | http://revista.educacao.ws/revista/index.php/abenge/article/view/1948/1056 | - |
dc.description.abstract1 | This paper presents the analysis of an experience of inserting e-learning in engineering and architecture education at ETH Zurich. The analysis starts from the historical pedagogical reference of the Institution, which had in its faculty Carl Cullmann and Karl Wilhelm Ritter, directly responsible for the success of great structural artists such as Robert Maillart, Othmar Ammann, Isler and Menn. The then created in 1853, the Federal Institute of Technology in Zurich, was known for synthesizing the daring of French structures and the science of German calculus. Culmann and Ritter based their teaching principles on field experiences, field trips and an emphasis on visual methods of structural analysis, representing a new way of thinking about structural engineering education in which professionals were able to interpret new ideas for the profession. in a practical and clear way. Claudia Pedron, in a more recent experience, takes up the principles highlighted by Cullmann and Ritter, adding a discussion about the role of digital technologies in teaching structures. It is noticed that the teaching tradition of the Federal Institute of Zurich remains in vogue, giving new meaning over time to include new possibilities encompassed by technology, always with the mission to expand the critical and creative skills of students. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | - |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.