http://repositorio.unb.br/handle/10482/42689
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_VictorMouraeSilvadeOliveira.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | O Pronaf verde no Distrito Federal : análise do acesso ao crédito entre os anos de 2013-2021 |
Autor(es): | Oliveira, Victor Moura e Silva de |
Orientador(es): | Theodoro, Suzi Maria de Cordova Huff |
Assunto: | Agricultura familiar Assistência técnica Crédito rural Linhas verdes Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) |
Data de publicação: | 6-Jan-2022 |
Data de defesa: | 29-Set-2021 |
Referência: | OLIVEIRA, Victor Moura e Silva de. O Pronaf verde no Distrito Federal: análise do acesso ao crédito entre os anos de 2013-2021. 2021. 88 f., il. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. |
Resumo: | Esta pesquisa apresenta um levantamento sobre o acesso ao crédito rural pela agricultura familiar no Distrito Federal (DF), tendo como objetivo principal analisar as dificuldades ou falta de interesses de acesso às “linhas verdes” do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), particularmente nas linhas Eco e Agroecologia, durante o período de 2013 a 2021. Para tanto, foram considerados três tipos de atores envolvidos no processo de acesso ao financiamento agrícola, a saber: o tomador ou proponente do empréstimo, representado aqui por agricultores(as) familiares ativos no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos - CNPO inscritos no DF; os agentes de assistência técnica e extensão rural - servidores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) do DF, que é a maior operadora do serviço na Região e os agentes bancários - funcionários do Banco do Brasil - instituição financeira responsável pela parte mais expressiva dos recursos empregados no Pronaf. Para alcançar o objetivo, utilizou-se de dados secundários de forma a caracterizar a situação do crédito rural no Brasil e no DF. Posteriormente, efetuou-se uma pesquisa, por meio de questionários no formato de Survey, para investigar as percepções dos atores envolvidos. Entre os resultados, foi possível verificar que os(as) agricultores(as), assim como os técnicos da Emater-DF, não percebem grandes vantagens das linhas verdes, em relação aos subprogramas do Pronaf que possuem um caráter mais produtivista. Tal resultado demonstra que faltou um melhor entendimento desses atores em relação a essas linhas especificas, mostrando que é necessária uma maior capacitação ou esclarecimentos mais aprofundados dos técnicos e dos(as) produtores(as). A partir dos resultados da pesquisa, também foi possível averiguar que os agentes bancários são vistos como potenciais obstáculos de acesso aos recursos, uma vez que tem havido recorrentes falhas nas informações relacionadas às diferentes taxas de juros e ausência de divulgação das linhas verdes, bem como à imposição de procedimentos burocráticos em demasia. Tais resultados sugerem que para ampliar o acesso a essas linhas deve haver uma reorientação da política de forma a facilitar a compreensão da importância ambiental dessa oportunidade produtiva. |
Abstract: | This research presents a survey on access to rural credit by family farming in the Federal District (DF), with the main objective of analyzing the difficulties or lack of interest in the "green lines" of the National Program for Strengthening Family Farming (Pronaf), particularly in the Eco and Agroecology lines, during the period from 2013 to 2021. To this end, three types of actors involved in the process of accessing agricultural financing were considered, namely: the borrower or borrower, represented here by farmers active family members in the National Register of Organic Producers - CNPO registered in the DF; the technical assistance and rural extension agents - servants of the Technical Assistance and Rural Extension Company (EMATER) of the DF, which is the largest operator of the service in the Region and the banking agents - employees of Banco do Brazil - the financial institution responsible for the most expressive of the resources used in Pronaf. To achieve the objective, secondary data was used to characterize the situation of rural credit in Brazil and in the DF. Subsequently, a survey was carried out, using questionnaires in the form of a Survey, to investigate the perceptions of the actors involved. Among the results, it was possible to verify that the farmers, as well as the technicians from Emater-DF, do not perceive great advantages of the green lines, in relation to the Pronaf subprograms, which have a more productivity character. This result demonstrates that there was a lack of better understanding of these actors in relation to these specific lines, showing that greater training or more in-depth clarification of technicians and producers is needed. From the research results, it was also possible to verify that bank agents are seen as having potential obstacles to accessing resources, since there have been recurrent failures in information related to different interest rates and lack of disclosure of green lines, as well as the imposition of too many bureaucratic procedures. These results suggest that to expand access to these lines there must be a reorientation of the policy to facilitate the understanding of the environmental importance of this productive opportunity. |
Unidade Acadêmica: | Faculdade UnB Planaltina (FUP) |
Informações adicionais: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade UnB Planaltina, Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, 2021. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural |
Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.